airco
01-03-2002, 07:59
1e free practice
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363 15
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889 18
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919 12
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'31"957 + 0'03"153 16
6. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375 16
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'32"285 + 0'03"481 13
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661 15
9. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798 13
10. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863 11
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099 12
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100 19
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108 17
14. 25 MCNISH Toyota M 1'33"352 + 0'04"548 14
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"447 + 0'04"643 12
16. 14 TRULLI Renault M 1'33"591 + 0'04"787 15
17. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"756 + 0'05"952 10
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172 14
19. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499 12
20. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030 12
21. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880 9
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207 14
2e free practice
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"276 218.741 Km/h 30
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"799 + 0'00"523 35
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"821 + 0'01"545 33
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"870 + 0'01"594 36
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'29"572 + 0'02"296 30
6. 24 SALO Toyota M 1'29"601 + 0'02"325 34
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"875 + 0'02"599 27
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'29"937 + 0'02"661 35
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'30"187 + 0'02"911 36
10. 14 TRULLI Renault M 1'30"298 + 0'03"022 35
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"312 + 0'03"036 25
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'30"352 + 0'03"076 38
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"540 + 0'03"264 40
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'30"566 + 0'03"290 26
15. 15 BUTTON Renault M 1'30"588 + 0'03"312 34
16. 25 MCNISH Toyota M 1'30"602 + 0'03"326 34
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'30"973 + 0'03"697 34
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'31"127 + 0'03"851 31
19. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'05"189 26
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'32"695 + 0'05"419 25
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'05"636 20
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'16"735 16
Ok, het is nog maar een vrijdagtraining. In de quali zal het er ongetwijfeld anders uit zien. Voor de rest kunnen we besluiten dat de F12001b zeker en vast geen slak is. We zullen de qualifying afwachten, maar deze uitslag moet voor Ferrari toch hoopgevend zijn.
airco
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"804 214.977 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"167 + 0'00"363 15
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'31"693 + 0'02"889 18
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"723 + 0'02"919 12
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'31"957 + 0'03"153 16
6. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'32"179 + 0'03"375 16
7. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'32"285 + 0'03"481 13
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'03"661 15
9. 24 SALO Toyota M 1'32"602 + 0'03"798 13
10. 15 BUTTON Renault M 1'32"667 + 0'03"863 11
11. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'32"903 + 0'04"099 12
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'32"904 + 0'04"100 19
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'04"108 17
14. 25 MCNISH Toyota M 1'33"352 + 0'04"548 14
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'33"447 + 0'04"643 12
16. 14 TRULLI Renault M 1'33"591 + 0'04"787 15
17. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"756 + 0'05"952 10
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"976 + 0'07"172 14
19. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"303 + 0'08"499 12
20. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"834 + 0'09"030 12
21. 12 PANIS BAR Honda B 1'40"684 + 0'11"880 9
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'15"207 14
2e free practice
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"276 218.741 Km/h 30
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"799 + 0'00"523 35
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"821 + 0'01"545 33
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"870 + 0'01"594 36
5. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'29"572 + 0'02"296 30
6. 24 SALO Toyota M 1'29"601 + 0'02"325 34
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"875 + 0'02"599 27
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'29"937 + 0'02"661 35
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'30"187 + 0'02"911 36
10. 14 TRULLI Renault M 1'30"298 + 0'03"022 35
11. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"312 + 0'03"036 25
12. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'30"352 + 0'03"076 38
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"540 + 0'03"264 40
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'30"566 + 0'03"290 26
15. 15 BUTTON Renault M 1'30"588 + 0'03"312 34
16. 25 MCNISH Toyota M 1'30"602 + 0'03"326 34
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'30"973 + 0'03"697 34
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'31"127 + 0'03"851 31
19. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'32"465 + 0'05"189 26
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'32"695 + 0'05"419 25
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'32"912 + 0'05"636 20
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'44"011 + 0'16"735 16
Ok, het is nog maar een vrijdagtraining. In de quali zal het er ongetwijfeld anders uit zien. Voor de rest kunnen we besluiten dat de F12001b zeker en vast geen slak is. We zullen de qualifying afwachten, maar deze uitslag moet voor Ferrari toch hoopgevend zijn.
airco