airco
02-03-2002, 01:01
1e free practice is zonet afgelopen. Weer een demonstratie van Schumacher en ferrari gezien.
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"177 221.530 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"498 + 0'00"321 10
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"505 + 0'01"328 11
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"818 + 0'01"641 8
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"262 + 0'02"085 20
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"278 + 0'02"101 16
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'28"570 + 0'02"393 17
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"579 + 0'02"402 10
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'28"700 + 0'02"523 10
10. 14 TRULLI Renault M 1'28"773 + 0'02"596 13
11. 15 BUTTON Renault M 1'28"881 + 0'02"704 11
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'28"883 + 0'02"706 15
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'29"042 + 0'02"865 16
14. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'29"174 + 0'02"997 12
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'29"724 + 0'03"547 14
16. 24 SALO Toyota M 1'30"100 + 0'03"923 13
17. 25 MCNISH Toyota M 1'30"179 + 0'04"002 13
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"914 + 0'04"737 9
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'31"203 + 0'05"026 13
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'31"286 + 0'05"109 15
21. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'31"411 + 0'05"234 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'33"425 + 0'07"248 17
hopelijk beterschap seffens voor de andere teams, anders wordt dit de saaiste GP sinds jaren.
airco
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"177 221.530 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"498 + 0'00"321 10
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"505 + 0'01"328 11
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"818 + 0'01"641 8
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'28"262 + 0'02"085 20
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'28"278 + 0'02"101 16
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'28"570 + 0'02"393 17
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"579 + 0'02"402 10
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'28"700 + 0'02"523 10
10. 14 TRULLI Renault M 1'28"773 + 0'02"596 13
11. 15 BUTTON Renault M 1'28"881 + 0'02"704 11
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'28"883 + 0'02"706 15
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'29"042 + 0'02"865 16
14. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'29"174 + 0'02"997 12
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'29"724 + 0'03"547 14
16. 24 SALO Toyota M 1'30"100 + 0'03"923 13
17. 25 MCNISH Toyota M 1'30"179 + 0'04"002 13
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"914 + 0'04"737 9
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'31"203 + 0'05"026 13
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'31"286 + 0'05"109 15
21. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'31"411 + 0'05"234 12
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'33"425 + 0'07"248 17
hopelijk beterschap seffens voor de andere teams, anders wordt dit de saaiste GP sinds jaren.
airco