airco
15-03-2002, 08:38
McLaren vecht terug!
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"399 204.877 Km/h 26
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"038 + 0'00"639 18
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"490 + 0'01"091 36
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"650 + 0'01"251 40
5. 24 SALO Toyota M 1'39"066 + 0'01"667 36
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"158 + 0'01"759 35
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'39"279 + 0'01"880 25
8. 15 BUTTON Renault M 1'39"714 + 0'02"315 32
9. 14 TRULLI Renault M 1'39"774 + 0'02"375 23
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"889 + 0'02"490 34
11. 25 MCNISH Toyota M 1'39"982 + 0'02"583 28
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"147 + 0'02"748 36
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'40"576 + 0'03"177 27
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'40"815 + 0'03"416 39
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"095 + 0'03"696 19
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'41"111 + 0'03"712 43
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"461 + 0'04"062 25
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"473 + 0'04"074 27
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"805 + 0'04"406 38
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"857 + 0'04"458 29
21. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'41"917 + 0'04"518 22
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'44"583 + 0'07"184 6
opvallend dat McLaren ineens bovenaan de tabellen staat. Ook Toyota is bijzonder verdienstelijk bezig. Alhoewel er natuurlijk nog veel kan veranderen in Qualifying. Voor het zelfde geld zijn Ferrari en Williams een spelletjes verstopperke van aan het maken, en staan ze er morgen in de quali's ineens.
airco
1. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"399 204.877 Km/h 26
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"038 + 0'00"639 18
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'38"490 + 0'01"091 36
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'38"650 + 0'01"251 40
5. 24 SALO Toyota M 1'39"066 + 0'01"667 36
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"158 + 0'01"759 35
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'39"279 + 0'01"880 25
8. 15 BUTTON Renault M 1'39"714 + 0'02"315 32
9. 14 TRULLI Renault M 1'39"774 + 0'02"375 23
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"889 + 0'02"490 34
11. 25 MCNISH Toyota M 1'39"982 + 0'02"583 28
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"147 + 0'02"748 36
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'40"576 + 0'03"177 27
14. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'40"815 + 0'03"416 39
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"095 + 0'03"696 19
16. 10 SATO Jordan Honda B 1'41"111 + 0'03"712 43
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"461 + 0'04"062 25
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"473 + 0'04"074 27
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'41"805 + 0'04"406 38
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'41"857 + 0'04"458 29
21. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'41"917 + 0'04"518 22
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'44"583 + 0'07"184 6
opvallend dat McLaren ineens bovenaan de tabellen staat. Ook Toyota is bijzonder verdienstelijk bezig. Alhoewel er natuurlijk nog veel kan veranderen in Qualifying. Voor het zelfde geld zijn Ferrari en Williams een spelletjes verstopperke van aan het maken, en staan ze er morgen in de quali's ineens.
airco