PDA

View Full Version : Legends Boucles de Spa - Race Day


Dries DS
14-02-2009, 11:29
De eerste uitslagen van de LBS 2009 landen hier in mijn mailbox. Ja hallo! Op de eerste RT krijgen de "grote jongens" al een pak slaag dat het niet normaal is. het gladde parcours speelt duidelijk in het nadeel van de krachtige bolides en de lage startnummers. Ze moeten natuurlijk ook het parcours "vegen"... Maar toch opmerkelijk: voorlopig geen enkel grote rally-naam in de top 20 van RT 1.

Dries DS
14-02-2009, 12:40
Nadat iedereen RT 1 heeft afgewerkt geen enkele Big Boy in de top 50 !!!
Zelfde verhaal voor RT 2, met dien verstande dat Marku Alan nu 49ste is...

EDIT: er werden geen punten toegekend tijdens RT 2. Marku Alen schoof op naar plaats 49 doordat een paar voor hem geklasseerde deelnemers buiten het parcours belandden ;)

Na RT 1:

Legend Rally
Classification
1 159 PHILIPS Patrick 6
2 158 BROERS Jérôme 10
3 111 LIETAERT Stijn 18
4 49 HORGNIES Raymond 38
5 120 FAGOT Paul-Henry 49
6 156 GILLES Francis 51
7 97 FAWE Guy 52
8 79 LEJEUNE Francis 52
9 64 EVRARD Jacques 54
10 32 VANZEEBROECK Johnny 54
11 101 COLLINET Patrick 57
12 73 SCHMIDT Mark 58
13 62 MEYNART Jean-Louis 58
14 35 LEENS Alexandre 61
15 92 FONZE Olivier 61
16 56 BERGSTEYN Maurice 62
17 43 MELSE Hans 63
18 89 VAHSEN Alfred 63
19 63 MELIN Fabian 63
20 102 DEVILLERS Jean-Marc 63
21 75 LACROIX Bruno 64
22 119 DEBLAUWE Patrick 64
23 84 VANDERSPINNEN Kurt 65
24 144 FRANS Peter 66
25 121 BELLOT Jean-Marc 66
26 54 LAUSBERG André 68
27 100 PAUWELS Luc 68
28 81 DEVIS Marc 69
29 127 MARIN René 69
30 117 ALBERT Patrick 70
31 37 VANDOORNE Geert 70
32 94 CHIARAVITA Christian 71
33 50 SOULET Maxime 71
34 68 VAN ROMPUY Dirk 72
35 44 DELHEZ Johnny 74
36 137 ROUXHET Bruno 74
37 104 BASTIAENS Patrick 75
38 153 BEULEN Bruno 75
39 26 STOUF Stefaan 76
40 96 DE BORMAN Raphaël 76
41 39 JULLIEN Dominique 78
42 33 LIEGEOIS Lambert 79
43 140 GAROT Jean-Charles 80
44 123 VAN THIEL Mike 80
45 74 LISTREZ Francis 80
46 90 LEJEUNE Joseph 81
47 76 GLUCKMANN Emmanuel 82
48 98 CLAESSENS Bruno 85
49 130 MOORS Freddy 85
50 82 BOSSON Philippe 85
51 61 LEMERET Stéphane 86
52 52 DEPUYDT Stef 87
53 4 ALEN Markku 87
54 29 """CHAVAN""" 87
55 133 WERY Dominique 88
56 53 LEMAHIEU Peter 88
57 60 GALAND Benoît 88
58 125 VANDECANDELAERE Philippe 89
59 91 MOREELS Grégory 89
60 3 DUEZ Marc 90
61 132 LAMY Bernard 91
62 42 DUPUIS Thierry 91
63 24 BODSON Yannick 91
64 31 MONDRON Jean-Pierre 91
65 148 GLAUDE Christian 92
66 18 BOUVY Frédéric 92
67 14 GABAN Pascal 93
68 134 TOUBEAU Patrick 94
69 9 VAN WOENSEL Chris 94
70 113 BEECKMAN Jean-Yves 95
71 6 DE MEVIUS Grégoire 95
72 155 HALLET David 96
73 17 VAN DE WAUWER Jean-Pierre 96
74 152 HENRY Julien 96
75 25 MARCY Gérard 96
76 11 MUNSTER Bernard 98
77 138 HOUSSONLONGE Stéphan 98
78 1 SNIJERS Patrick 98
79 118 SMEETS Michel 99
80 128 DE BARGIGLI Roland 100
81 7 THIRY Bruno 100
82 27 REUTER Daniel 101
83 58 VAN PARIJS Thimothy 101
84 66 MICHIELS Albert 102
85 40 DE SORDI Loris 102
86 147 CARTENIAN Kristoffer 103
87 36 KEVERS Tony 103
88 157 NOEL Laurent 105
89 45 VANKEMMEL Stephen 105
90 141 VAN DEN BROECK Jozef 105
91 28 DEBYSER Chris 105
92 103 POUMAY Paul-Yves 107
93 8 DUVAL François 107
94 160 CHALSECHE Georges 108
95 146 QUATANNENS Pol 108

Mark
14-02-2009, 21:24
Geweldige dag daar in Spa, prachtige wagens gezien, veel volk en een supersfeer langs de KP's. Kleppers die stuk voor stuk de mist in gaan, schuiver na schuiver in een van de haarspeldbochten op de Ster KP.

Topper van de dag was Colsoul die via de verkeerde kant op de KP terecht kwam. Zelden zo gelachen met alle toeschouwers. Morgen volgen wat sneeuw foto's.

Alleen het uitdelen van de programmaboekjes ging niet zo als gepland. Op een van de besproken punten was niets te zien. Heel wat mensen stonden zich daar weer te "amuseren" aan het welbekende "chaotisme" dat kenmerkend is voor de streek ;) Af en toe waren de gaten tussen de deelnemers wel lang, daardoor helaas nr 104 captain Paddock niet voorbij zien komen.

Volgend jaar weer! :)

Dries DS
15-02-2009, 08:54
Na een moeilijk begin werkten de toppers zich een weg naar voor. En ja hoor... Die dekselse Patrick Snijers (porsche 911 Gr. 4 - 1979) wist ook nu weer de zege naar zich toe te trekken. Knap ook wat Jean-Pierre Van de Wauwer liet zien met zijn Lancia Beta Monte Carlo (1975). Marc Duez - voor het eerst aan de slag met een Opel Manta 400 Gr. B (1976) - maakte het podium bij de Legends compleet.

Legend Rally - Classification After RT 16 : Clementine - 15/02/2009 - 4:17:08

1 1 SNIJERS Patrick 867,42
2 17 VAN DE WAUWER Jean-Pierre 951,75
3 3 DUEZ Marc 983,44
4 11 MUNSTER Bernard 986,96
5 20 DE SPA François 998,4
6 14 GABAN Pascal 1036,42
7 7 THIRY Bruno 1071,6
8 26 STOUF Stefaan 1146,83
9 72 LOIX Freddy 1150,24
10 6 DE MEVIUS Grégoire 1185,94
11 9 VAN WOENSEL Chris 1204,32
12 8 DUVAL François 1238,88
13 24 BODSON Yannick 1247,04
14 49 HORGNIES Raymond 1258,56
15 56 BERGSTEYN Maurice 1331,44
16 43 MELSE Hans 1341,6
17 27 REUTER Daniel 1381,1
18 13 MAES Michel 1397,25
19 35 LEENS Alexandre 1398,4
20 89 VAHSEN Alfred 1412,08
21 23 VAN HEURCK Patrick 1431,06
22 25 MARCY Gérard 1445,6
23 12 TIMMERS Marc 1462,46
24 33 LIEGEOIS Lambert 1490,36
25 58 VAN PARIJS Thimothy 1493,7
26 64 EVRARD Jacques 1557,5
27 71 KUIPERS René 1562,6
28 31 MONDRON Jean-Pierre 1600,16
29 144 FRANS Peter 1625,76
30 70 MEULEN Cor 1679,15
31 29 """CHAVAN""" 1689,81
32 62 MEYNART Jean-Louis 1731,6
33 140 GAROT Jean-Charles 1731,84
34 44 DELHEZ Johnny 1746,48
35 69 FUMAL Armand 1759,2
36 15 KELDERS Christian 1767,75
37 117 ALBERT Patrick 1771,9
38 36 KEVERS Tony 1780,47
39 120 FAGOT Paul-Henry 1782,66
40 134 TOUBEAU Patrick 1822,4
41 63 MELIN Fabian 1829,6
42 28 DEBYSER Chris 1843,07
43 133 WERY Dominique 1853,47
44 52 DEPUYDT Stef 1862,7
45 40 DE SORDI Loris 1879,02
46 96 DE BORMAN Raphaël 1895,21
47 85 DUJARDIN Kurt 1907,5
48 127 MARIN René 1921
49 34 ELLEBOUDT Julien 1922,86
50 37 VANDOORNE Geert 1934,66
51 90 LEJEUNE Joseph 1941,6
52 146 QUATANNENS Pol 1956,84
53 147 CARTENIAN Kristoffer 1959,68
54 142 BOUILLON Geoffrey 1985,74
55 98 CLAESSENS Bruno 2005,72
56 93 NOIRHOMME Didier 2010,72
57 91 MOREELS Grégory 2013,75
58 158 BROERS Jérôme 2021,6
59 156 GILLES Francis 2055,68
60 115 DE LATRE DU BOSQUEAU Thie 2074,83
61 148 GLAUDE Christian 2076,72
62 51 RENARD Eddy 2083,16
63 59 ANSIAUX Jean-Pierre 2089,55
64 130 MOORS Freddy 2119,32
65 55 SCHROYEN Julien 2131,42
66 99 DOMS Serge 2141,82
67 137 ROUXHET Bruno 2144,85
68 155 HALLET David 2155,62
69 77 DE KEYSER Lode 2160,92
70 119 DEBLAUWE Patrick 2174,4
71 86 FANNOY Maxime 2203,74
72 152 HENRY Julien 2227,68
73 76 GLUCKMANN Emmanuel 2227,94
74 88 VANHAVERBEKE Bart 2240
75 138 HOUSSONLONGE Stéphan 2309,96
76 153 BEULEN Bruno 2334,04
77 67 PFAUDER Götz 2377,4
78 100 PAUWELS Luc 2392,75
79 112 CORSTJENS Patrick 2399,64
80 79 LEJEUNE Francis 2401,5
81 107 CAWEZ Didier 2415,84
82 92 FONZE Olivier 2418,88
83 103 POUMAY Paul-Yves 2426,88
84 124 FAULX Jean-Charles 2643,1
85 104 BASTIAENS Patrick 2711,67
86 123 VAN THIEL Mike 2890
87 4 ALEN Markku 3065,25
88 83 ADRIAANS A.W.M 3160,81
89 111 LIETAERT Stijn 3318,69
90 10 COLSOUL Guy 3470,08
91 105 GOFFIN Alain 3528
92 94 CHIARAVITA Christian 3625,5
93 122 DEBACKERE Melissa 3687,6
94 159 PHILIPS Patrick 3722,86
95 141 VAN DEN BROECK Jozef 3877,18
96 81 DEVIS Marc 3949,44
97 2 FREQUELIN Guy 4237,93
98 73 SCHMIDT Mark 4302,2

redje
15-02-2009, 12:11
Geweldige dag daar in Spa, prachtige wagens gezien, veel volk en een supersfeer langs de KP's. Kleppers die stuk voor stuk de mist in gaan, schuiver na schuiver in een van de haarspeldbochten op de Ster KP.


Bij ons was de sfeer op de bezochte KP's dik in orde, vooral de haardspeldbochten van Clémentine 's nachts. Maar midden in het bos op de Clémentine was er tijdens de dag toch maar een slechte sfeer: toeschouwers die in een links 90° aan binnenkant bocht toch voorbij de linten gaan staan en niet naar de marshalls wilden luisteren. Gevolg: marshalls geven geel in de bocht en worden daarom uitgejouwd door die bewuste toeschouwers. Dat kan volgens mij toch niet de bedoeling zijn.

Het was dan wel mijn eerste rally, maar dit lijkt me niet normaal. Verder door onze rally-onkunde niet énorm veel gezien en toch wat meer tijd in de wagen doorgebracht dan op de kp's. Desondanks was het een prachtige dag.

kulgan
15-02-2009, 13:38
Bij ons was de sfeer op de bezochte KP's dik in orde, vooral de haardspeldbochten van Clémentine 's nachts. Maar midden in het bos op de Clémentine was er tijdens de dag toch maar een slechte sfeer: toeschouwers die in een links 90° aan binnenkant bocht toch voorbij de linten gaan staan en niet naar de marshalls wilden luisteren. Gevolg: marshalls geven geel in de bocht en worden daarom uitgejouwd door die bewuste toeschouwers. Dat kan volgens mij toch niet de bedoeling zijn.

Het was dan wel mijn eerste rally, maar dit lijkt me niet normaal. Verder door onze rally-onkunde niet énorm veel gezien en toch wat meer tijd in de wagen doorgebracht dan op de kp's. Desondanks was het een prachtige dag.

Heb daar ook effe gestaan... en had er een dubbel gevoel bij...
Uitjouwen was voornamelijk omdat iedereen achter de linten moest blijven als er een wagen vast zat... Wat inderdaad niet correct is

Maar er stonden veel mensen inderdaad levensgevaarlijk en ik heb dit over de gehele rally ondervonden...
Mensen die op de straat buitenkant bocht staan terwijl de wegen spiegelglad lagen, kleine kinderen vlakbij het parcours, linten om verboden zones af te spannen leken wel publiekszones,...

Ben eigenlijk benieuwd wat de piloten daar van vonden?