PDA

View Full Version : Austria: Free Practise 1.2


Oneliner
10-05-2002, 15:22
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"549 220.749 Km/h 39
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"579 + 0'00"030 44
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'10"613 + 0'00"064 45
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"657 + 0'00"108 40
5. 25 MCNISH Toyota M 1'11"140 + 0'00"591 44
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'11"244 + 0'00"695 28
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'11"336 + 0'00"787 40
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'11"382 + 0'00"833 66
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"416 + 0'00"867 45
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"537 + 0'00"988 42
11. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"608 + 0'01"059 43
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"652 + 0'01"103 46
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'11"743 + 0'01"194 29
14. 15 BUTTON Renault M 1'11"770 + 0'01"221 47
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'01"464 50
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'01"474 28
17. 14 TRULLI Renault M 1'12"155 + 0'01"606 47
18. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"644 26
19. 24 SALO Toyota M 1'12"375 + 0'01"826 48
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"564 + 0'02"015 52
21. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"574 + 0'02"025 44
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"219 + 0'02"670 47


Mjah, lets hope dat dit voortekens zijn voor de quali's, meer dan de vorige free practise...

JPMontoya
10-05-2002, 16:13
heeft er iemand het aantal schuivers geteld want was na 10 minuten al tel kwijt

airco
10-05-2002, 16:21
euhm stuk of 70 ofzo ...

en euhmm
Villeneuve .... Ik wil nu best aannemen dat de BAR geen superwagen is .. maar ik denk dat we van een ex-wereldkampioen meer mogen verwachten dan plaats 21