PDA

View Full Version : Brazilian GP : FP 2.2


JPMontoya
05-04-2003, 16:08
1. 20 PANIS Toyota M 1'13"457 211.177 Km/h 36
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"546 + 0'00"089 32
3. 7 TRULLI Renault M 1'13"621 + 0'00"164 30
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"893 + 0'00"436 33
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'13"929 + 0'00"472 34
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"946 + 0'00"489 31
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"993 + 0'00"536 34
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'14"102 + 0'00"645 42
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"192 + 0'00"735 35
10. 8 ALONSO Renault M 1'14"209 + 0'00"752 41
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'14"224 + 0'00"767 33
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'14"464 + 0'01"007 44
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'14"511 + 0'01"054 42
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"523 + 0'01"066 43
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"744 + 0'01"287 35
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'14"819 + 0'01"362 37
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'14"921 + 0'01"464 36
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'15"475 + 0'02"018 31
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'15"610 + 0'02"153 33
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'16"067 + 0'02"610 25

Dat belooft voor straks, iedereen lekker dicht bij elkaar.
Het weer zal de startorde bepalen denk ik.