Finish
02-05-2003, 14:51
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"130 220.770 Km/h 3
2. 7 TRULLI Renault M 1'17"149 + 0'00"019 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"218 + 0'00"088 3
4. 21 DA MATTA Toyota M 1'17"443 + 0'00"313 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'17"613 + 0'00"483 3
6. 20 PANIS Toyota M 1'17"746 + 0'00"616 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"793 + 0'00"663 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"862 + 0'00"732 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"060 + 0'00"930 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'18"100 + 0'00"970 3
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'18"409 + 0'01"279 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"461 + 0'01"331 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'18"528 + 0'01"398 3
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'18"607 + 0'01"477 3
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"879 + 0'01"749 3
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'18"909 + 0'01"779 3
17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"050 + 0'01"920 3
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'19"195 + 0'02"065 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"822 + 0'03"692 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'21"100 + 0'03"970 0
bron: f1-live.com
2. 7 TRULLI Renault M 1'17"149 + 0'00"019 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"218 + 0'00"088 3
4. 21 DA MATTA Toyota M 1'17"443 + 0'00"313 3
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'17"613 + 0'00"483 3
6. 20 PANIS Toyota M 1'17"746 + 0'00"616 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"793 + 0'00"663 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"862 + 0'00"732 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"060 + 0'00"930 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'18"100 + 0'00"970 3
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'18"409 + 0'01"279 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"461 + 0'01"331 3
13. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'18"528 + 0'01"398 3
14. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'18"607 + 0'01"477 3
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"879 + 0'01"749 3
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'18"909 + 0'01"779 3
17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"050 + 0'01"920 3
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'19"195 + 0'02"065 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"822 + 0'03"692 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'21"100 + 0'03"970 0
bron: f1-live.com