PDA

View Full Version : FIA GT Donington - kwalificaties


Mistery
28-06-2003, 13:12
Zopas eindigde de eerste kwalificatiesessie van de FIA GT wedstrijd te Donington. Tot verrassing van zowat iedereen staken de Chrysler Vipers van Carsport Force One de gedoodverfde Lister favoriet naar de kroon. Philippe Alliot zette de Chrysler Viper GTS-R nr. 4 op de voorlopige pole positie. Anthony Kumpen en Mike Hezemans bezetten voorlopig de vierde plaats. Bert Longin kende een minder goede sessie : de Freisinger Porsche nr. 51 moest in deze sessie tevreden zijn met een 10de plaats in de N-GT klasse.


1 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:29.361
2 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 1:29.415
3 14 GT Campbell-Walter/Kinch/Coronel Lister Storm 1:29.653
4 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:29.936
5 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:29.958
6 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.382
7 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 1:30.470
8 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:30.992
9 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 1:31.269
10 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:31.291
11 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:31.482
12 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:31.809
13 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:31.980
14 16 GT Wieth/Kaufmann/Zoboli Ferrari 550 Maranello 1:33.098
15 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:33.158
16 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 1:33.558
17 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:33.855
18 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:33.874
19 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:34.682
20 80 NGT Kirkaldy/Smith Ferrari 360 Modena 1:34.685
21 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 1:34.714
22 99 NGT Daoudi/Mowlem Porsche 996 GT3-RS 1:34.965
23 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.979
24 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 1:35.465
25 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 1:35.800
26 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:37.493
27 69 NGT Ried/Ried/Marcinkiewicz Porsche 996 GT3-RS 1:38.208
28 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:40.916

Gilles
28-06-2003, 21:18
Sterk van AK, hij weet ferm goe waar de gas staat ;)

redje
28-06-2003, 21:30
Originally posted by Gilles
Sterk van AK, hij weet ferm goe waar de gas staat ;) T zou erg zijn, piloot zijnde, da hij die niet weet staan.

Mistery
29-06-2003, 07:14
En dat Anthony Kumpen wel degelijk het gaspedaal weet staan, bewees hij nogmaals tijdens de tweede kwalificatiesessie. Hij bleef er als enige onder de 1.30 en won de sessie. Deze tweede kwalificatie werd trouwens een volledig succes voor Carsport Force One, die met de wagen van Alliot/Halliday/Zachia ook de tweede plaats pakten.
Ook beterschap bij Bert Longin, die een derde tijd reed in de N-GT klasse.

1 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:29.964
2 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:30.474
3 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:30.604
4 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 1:30.691
5 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:30.748
6 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.988
7 14 GT Campbell-Walter/Kinch/Coronel Lister Storm 1:31.584
8 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:31.624
9 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:32.113
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:32.307
11 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:32.358
12 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 1:32.527
13 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:32.632
14 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 1:33.552
15 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:33.971
16 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.512
17 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 1:34.846
18 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 1:34.898
19 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:34.939
20 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:35.191
21 80 NGT Kirkaldy/Smith Ferrari 360 Modena 1:35.195
22 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:35.385
23 99 NGT Daoudi/Mowlem Porsche 996 GT3-RS 1:35.707
24 16 GT Wieth/Kaufmann/Zoboli Ferrari 550 Maranello 1:36.301
25 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 1:37.330
26 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:37.609
27 69 NGT Ried/Ried/Marcinkiewicz Porsche 996 GT3-RS 1:37.750
28 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:42.308

Mistery
29-06-2003, 07:21
De gecombineerde tijden, dus de startgrid :

1 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:29.361
2 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 1:29.415 17 1:32.527
3 14 GT Campbell-Walter/Kinch/Coronel Lister Storm 1:29.653
4 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:29.936
5 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:29.958
6 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.382
7 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 1:30.470
8 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:30.604
9 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:30.992
10 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 1:31.269
11 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:31.291
12 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:31.482
13 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:31.809
14 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:31.980
15 16 GT Wieth/Kaufmann/Zoboli Ferrari 550 Maranello 1:33.098
16 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:33.158
17 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 1:33.558
18 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:33.855
19 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:33.874
20 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.512
21 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:34.682
22 80 NGT Kirkaldy/Smith Ferrari 360 Modena 1:34.685
23 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 1:34.714
24 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 1:34.898
25 99 NGT Daoudi/Mowlem Porsche 996 GT3-RS 1:34.965
26 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 1:35.465
27 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:37.493
28 69 NGT Ried/Ried/Marcinkiewicz Porsche 996 GT3-RS 1:37.750
29 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:40.916