PDA

View Full Version : FIA GT - Oschersleben - trainingen


Mistery
19-09-2003, 18:09
Naar goede gewoonte hier de volledige uitslag van de eerste training in Oschersleben, waar de 8ste ronde van het FIA GT Kampioenschap 2003 plaats vindt.

Met al meteen een goed resultaat voor de Chrysler Viper GTS-R van Anthony Kumpen en Mike Hezemans. Het team bevestigt dat het vele werk aan de wagen heeft geleid tot een goede setup en balans, wat zich vertaalde in deze prestatie. Deze namiddag zullen Anthony en Mike nog enkele test doen, en wordt er een minder snel resultaat verwacht.

1 5 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:25.216 38 154.91
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:25.313 39 0.097 154.73
3 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:25.389 28 0.173 154.60
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:25.472 37 0.256 154.45
5 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:25.498 43 0.282 154.40
6 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:25.676 44 0.460 154.08
7 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:25.793 35 0.577 153.87
8 4 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:26.000 40 0.784 153.50
9 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:26.034 42 0.818 153.44
10 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:26.170 36 0.954 153.19
11 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:26.228 42 1.012 153.09
12 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:26.261 22 1.045 153.03
13 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:26.603 35 1.387 152.43
14 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:26.669 27 1.453 152.31
15 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:27.117 29 1.901 151.53
16 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:27.454 53 2.238 150.95
17 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:28.415 36 3.199 149.31
18 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:28.828 39 3.612 148.61
19 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:29.162 37 3.946 148.05
20 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:29.199 35 3.983 147.99
21 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:29.847 42 4.631 146.93
22 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.085 36 4.869 146.54
23 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:30.086 16 4.870 146.54
24 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:30.102 34 4.886 146.51
25 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.963 37 5.747 145.12
26 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:31.451 41 6.235 144.35
27 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:32.108 35 6.892 143.32
28 86 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:32.664 30 7.448 142.46
29 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:32.972 47 7.756 141.99
30 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:33.321 47 8.105 141.46
31 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:33.690 39 8.474 140.90
32 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:34.294 5 9.078 140.00

Mistery
19-09-2003, 18:14
En dit zijn de tijden van de tweede sessie :

1 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:25.651 34 154.12
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:25.667 43 0.016 154.09
3 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:25.719 25 0.068 154.00
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:26.431 38 0.780 152.73
5 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:26.434 37 0.783 152.73
6 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:26.588 19 0.937 152.46
7 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:26.637 40 0.986 152.37
8 4 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:26.721 25 1.070 152.22
9 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:26.891 40 1.240 151.92
10 5 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:26.967 32 1.316 151.79
11 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:26.993 35 1.342 151.75
12 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:27.125 25 1.474 151.52
13 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:27.274 19 1.623 151.26
14 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:27.347 36 1.696 151.13
15 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:27.894 37 2.243 150.19
16 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:29.084 33 3.433 148.18
17 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:29.089 44 3.438 148.18
18 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:29.103 46 3.452 148.15
19 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:29.343 37 3.692 147.75
20 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:29.431 36 3.780 147.61
21 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:29.603 34 3.952 147.33
22 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:30.131 47 4.480 146.46
23 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.821 39 5.170 145.35
24 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:30.865 30 5.214 145.28
25 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:30.949 37 5.298 145.14
26 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:31.287 39 5.636 144.61
27 86 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:31.726 33 6.075 143.92
28 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:33.238 44 7.587 141.58
29 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:33.315 34 7.664 141.46
30 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:34.886 44 9.235 139.12

Zoals deze middag dus aangegeven door Anthony Kumpen, een minder snelle tijd voor hen in de tweede sessie. Bij cumulatie van de twee sessies, blijvft het duo Kumpen-Hezemans wel het veld aanvoeren met de snelste tijd !

Algemeen nieuws over deze wedstrijd (circuit info, weerbericht, deelnemerslijst enz...) kan je trouwens terug vinden op de site van Anthony Kumpen : www.anthonykumpen.com .