PDA

View Full Version : FIA GT Oschersleben : de wedstrijd


Mistery
21-09-2003, 17:30
Anthony Kumpen geveld door een nukkige aandrijfas.


Een goed resultaat tijdens de trainingen, een tweede plaats op de startgrid en aan de leiding rijden van de wedstrijd… Wat wil je nog meer ? Ook zo finishen, natuurlijk! Maar daar heeft een nukkige aandrijfas een stokje voor gestoken.

Het weekend begon mooi, zeer mooi zelfs. Met een uitstekende chrono tijdens de vrije trainingen, wisten Anthony Kumpen en Mike Hezemans zich gesterkt om deze lijn door te trekken gedurende de kwalificaties. De ballans van de wagen was merkelijk beter, de nieuwe Pirelli banden functioneerden optimaal, wat resulteerde in een plaats op de eerste startrij. Mike Hezemans, die de start nam, liet geen twijfels bestaan over de bedoelingen: de leiding nemen! Hij kon die plaats geruime tijd behouden, maar na de eerste pitstop was de Pirelli-Viper teruggevallen naar de vierde plaats.

Tijd voor Anthony Kumpen om als een duivel uit een doosje te komen. De jonge Limburger won stelselmatig een plaatsje, en vocht zich na zowat 1u20min. van de wedstrijd naar de leiding van het veld. Hij had wel te kampen met remproblemen, maar kon telkens mooi corrigeren. De Pirelli-Viper liep motorisch als een trein en Anthony bouwde al snel een voorsprong van een 12-tal seconden op. Maar op 1 uur en veertig minuten wedstrijd bleef de klok stil staan voor Anthony: een kapotte centrale aandrijfas was de oorzaak van de opgave.

Tot overmaat van ramp verdween ook de tweede Chrysler Viper GTS-R van Carsport Force One uit de wedstrijd. Bij een inhaalactie van de Lister, bestuurd door Campbell-Walter, werd de Viper dusdanig geraakt en schoof van de baan. Deze ongeoorloofde actie werd door de wedstrijdleiding terecht bestraft met de diskwalificatie van de Lister, maar dat bracht geen aarde meer aan de dijk voor Carsport Force One…

Mistery
21-09-2003, 17:33
POS NO CL DRIVERS NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
1 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 3:01:37.024 119 144.11 1:26.766
2 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 3:01:14.070 118 1 LAP 143.20 1:27.027
3 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 3:02:07.293 118 1 LAP 142.50 1:27.181
4 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 3:01:23.140 117 2 LAPS 141.86 1:26.361
5 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 3:02:04.755 117 2 LAPS 141.32 1:29.068
6 88 NGT Davies/Turner Ferrari 360 Modena 3:02:17.226 117 2 LAPS 141.16 1:29.608
7 89 NGT Burt/Mullen Ferrari 360 Modena 3:02:18.135 117 2 LAPS 141.15 1:29.943
8 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 3:01:19.198 116 3 LAPS 140.70 1:29.966
9 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 3:01:59.845 116 3 LAPS 140.18 1:27.145
10 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 3:02:05.951 116 3 LAPS 140.10 1:29.354
11 8 GT Chaves/Ramos/Amorim Saleen S7-R 3:01:25.315 115 4 LAPS 139.41 1:27.048
12 16 GT Kaufman/Grimm/Biglieri Ferrari 550 Maranello 3:02:43.522 115 4 LAPS 138.41 1:29.080
13 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 3:02:16.742 114 5 LAPS 137.55 1:31.297
14 99 NGT Daoudi/Wolff Porsche 996 GT3-RS 3:02:17.871 114 5 LAPS 137.53 1:31.502
15 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 3:02:27.969 114 5 LAPS 137.41 1:31.510
16 10 GT Derichebourg/Pescatori Ferrari 550 Maranello 2:54:38.104 113 6 LAPS 142.31 1:27.204
17 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 3:02:12.116 113 6 LAPS 136.40 1:31.575
18 57 NGT Enge/Pergl Ferrari 360 Modena 3:02:38.579 112 7 LAPS 134.86 1:30.634
19 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 3:02:21.784 111 8 LAPS 133.86 1:33.192
20 86 NGT Felbermayer/Jr/Von Gartzen Porsche 996 GT3-RS 3:02:46.933 110 9 LAPS 132.35 1:33.237
21 69 NGT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 3:02:34.836 107 12 LAPS 128.88 1:32.938
22 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 2:51:14.648 104 15 LAPS 133.56 1:27.106
23 4 GT Alliot/Hallyday Chrysler Viper GTS-R 2:33:13.702 101 18 LAPS 144.96 1:26.720
Not Classified
22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:53:49.844 74 D.N.F. 142.94 1:26.432
5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:52:29.887 71 D.N.F. 138.77 1:26.407
15 GT Piccini/Sterckx Lister Storm 1:40:01.278 66 D.N.F. 145.08 1:26.686
19 GT Gounon/Knapfield Lister Storm 1:13:39.461 47 D.N.F. 140.26 1:27.184
53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:11:18.542 43 D.N.F. 132.53 1:33.502

Fastest Lap
7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:26.361 5 94.98mph 152.86
52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:29.068 5 92.09mph 148.21

Cars 14 & 2 excluded as Stewards decisions 9 & 10. Start Time : 11:19
Weather/Track: Sun/Dry. End Time : 14:20

Raceboy
21-09-2003, 20:02
Wat is er met David Sterckx gebeurd ?

schumivill
21-09-2003, 22:04
Ik zou gek worden,aan de piloten ligt het zowieso niet,ik aanzie kumpen als een groot racer,alléén die pech altijd in het Fia Gt,maar 1 maal ja,altijd,neen,dan moet je het zoeken ergens anders,das nie meer normaal.

flugel
21-09-2003, 22:10
Originally posted by schumivill
Ik zou gek worden,aan de piloten ligt het zowieso niet,ik aanzie kumpen als een groot racer,alléén die pech altijd in het Fia Gt,maar 1 maal ja,altijd,neen,dan moet je het zoeken ergens anders,das nie meer normaal.

Oplossing is nochtans vrij simpel, voor het begin van volgend seizoen maar ne keer overwegen om op bedevaart te trekken naar Lourdes ;) Want dit moet idd serieus frustrerend aan het worden zijn...