PDA

View Full Version : FIA GT Estoril - Trainingen


Mistery
03-10-2003, 08:42
Om 11.00u en om 15.30u vandaag staan de trainingen voor de FIA GT manche te Estoril op het programma. De trainingen duren telkens anderhalf uur. Van zodra de resultaten bekend zijn, zullen ze natuurlijk in deze topic gepost worden.

We duimen alvast voor onze Belgen in Estoril !

Gilles
03-10-2003, 19:31
FIA GT Championship 2003 - FREE PRACTICE 1
POS NO CL TEAM NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:37.731 32 154.08
2 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:37.743 38 0.012 154.06
3 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:38.697 39 0.966 152.57
4 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:38.880 29 1.149 152.29
5 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 Maranello 1:38.890 28 1.159 152.27
6 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:39.052 28 1.321 152.02
7 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:39.074 29 1.343 151.99
8 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 Maranello 1:39.115 26 1.384 151.93
9 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:39.128 36 1.397 151.91
10 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:39.358 32 1.627 151.56
11 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:39.412 32 1.681 151.47
12 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:40.398 31 2.667 149.99
13 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:40.439 35 2.708 149.93
14 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:40.450 37 2.719 149.91
15 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:40.619 28 2.888 149.66
16 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:41.651 36 3.920 148.14
17 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:42.122 44 4.391 147.45
18 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:42.427 11 4.696 147.02
19 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:42.720 24 4.989 146.60
20 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:42.867 33 5.136 146.39
21 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:43.212 31 5.481 145.90
22 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:44.000 39 6.269 144.79
23 66 NGT AUTORLANDO SPORT ITA Porsche 996 GT3-RS 1:44.406 32 6.675 144.23
24 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.428 38 6.697 144.20
25 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.832 30 7.101 143.64
26 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.854 33 7.123 143.61
27 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:45.697 36 7.966 142.47
28 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:46.264 23 8.533 141.71
29 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:46.936 39 9.205 140.82
30 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:47.482 31 9.751 140.10
31 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:50.682 18 12.951 136.05

Gilles
03-10-2003, 19:32
FIA GT Championship 2003 - FREE PRACTICE 2
POS NO CL TEAM NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:37.371 28 154.65
2 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:37.745 31 0.374 154.06
3 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:37.773 37 0.402 154.01
4 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:38.159 21 0.788 153.41
5 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:38.290 38 0.919 153.20
6 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:38.486 37 1.115 152.90
7 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:38.809 18 1.438 152.40
8 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:38.857 28 1.486 152.32
9 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:39.470 33 2.099 151.39
10 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:39.624 28 2.253 151.15
11 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:39.625 36 2.254 151.15
12 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:39.638 21 2.267 151.13
13 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:39.939 23 2.568 150.68
14 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:40.373 32 3.002 150.02
15 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:41.218 6 3.847 148.77
16 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:41.970 32 4.599 147.67
17 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:42.074 29 4.703 147.52
18 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:42.192 28 4.821 147.35
19 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:42.364 31 4.993 147.11
20 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:42.689 32 5.318 146.64
21 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:42.846 45 5.475 146.42
22 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:43.690 35 6.319 145.22
23 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:43.748 28 6.377 145.14
24 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:43.911 34 6.540 144.92
25 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:43.925 13 6.554 144.90
26 66 NGT AUTORLANDO SPORT ITA Porsche 996 GT3-RS 1:44.705 33 7.334 143.82
27 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:44.740 36 7.369 143.77
28 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.780 34 7.409 143.71
29 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:46.308 32 8.937 141.65
30 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:46.820 20 9.449 140.97
31 70 NGT YELLOW RACING SUI Ferrari 360 Modena 1:47.876 25 10.505 139.59
32 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:48.944 38 11.573 138.22

PorscheGT
03-10-2003, 19:50
die nieuw 575's zijn al direct 2de en 7de heeft iemand daar foto's van bestickerd ?? of is het gewoon de rode zonder sponsers ???

Werner333
03-10-2003, 20:51
Ze rijden in de JMB Pirelli kleuren

Gilles
03-10-2003, 22:20
Op Anthony Kumpen's officiele website; www.anthonykumpen.com, is er een verslag te vinden van de eerste dag in Estoril.

PorscheGT
03-10-2003, 23:17
op de site van FIA GT staat een eerste foto van een 575 Maranello het is de n°10 DERICHEBOURG/PESCATORI
http://www.fiagt.com/system/_showimg.php?key=897&size=3