PDA

View Full Version : FIA GT Monza - Kwalificaties : Kumpen plaatst Pirelli Viper op Pole !


Mistery
18-10-2003, 18:05
1 5 GT Hezemans/Kumpen/Alliot Chrysler Viper GTS-R 1:43.559 6 1:46.711 14
2 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:43.934 13 1:46.597 13 0.375
3 2 GT Konrad/Lechner Jr/Seiler Saleen S7-R 1:44.356 21 1:47.551 10 0.797
4 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:44.721 9 1:46.264 20 1.162
5 15 GT Piccini/Sterckx/Lancieri Lister Storm 1:44.783 21 1:48.575 22 1.224
6 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:44.857 17 1:45.370 7 1.298
7 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:45.078 15 1:45.845 16 1.519
8 14 GT Campbell-Walter/Kinch Lister Storm 1:45.471 18 1:47.450 20 1.912
9 10 GT Derichebourg/Pescatori Ferrari 575 M Maranello 1:45.791 10 1:45.659 14 2.100
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 575 M Maranello 47:21.967 3 1:46.100 17 2.541
11 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:46.869 18 1:48.767 13 3.310
12 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:47.010 16 1:48.084 10 3.451
13 8 GT Coimbra/Ramos/Amorim Saleen S7-R 1:47.448 17 1:47.157 20 3.598
14 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:48.305 16 1:47.615 18 4.056
15 37 GT Matteuzzi/Perazzini/Zonca Chrysler Viper GTS-R 1:52.576 4 1:48.529 19 4.970
16 16 GT Kaufmann/Zoboli/Carli Ferrari 550 Maranello 1:48.704 11 1:49.051 13 5.145
17 36 GT Capello/Kristensen Lamborghini Murcielago R-GT 1:49.824 9 0 6.265
18 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:50.368 14 1:49.969 10 6.410
19 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:50.221 16 1:51.281 12 6.662
20 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:50.440 13 1:50.576 14 6.881
21 85 NGT Khan/Mayall/Neugarten Porsche 996 GT3-RS 1:51.395 14 1:53.592 19 7.836
22 88 NGT Davies/Turner Ferrari 360 Modena 1:53.660 3 1:51.407 19 7.848
23 57 NGT Janis/Pergl Ferrari 360 Modena 1:52.419 18 1:51.558 16 7.999
24 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 1:51.932 14 1:51.729 19 8.170
25 89 NGT Burt/Mullen Ferrari 360 Modena 25:10.011 2 1:51.980 14 8.421
26 71 NGT Montermini/Bertoli/Santini Ferrari 360 Modena 17 1:52.000 19 8.441
27 58 NGT Hiesse/Ermolli Ferrari 360 Modena 0 1:52.746 17 9.187
28 74 NGT Jordan/Barff Porsche 996 GT3-RS 1:52.825 19 1:53.285 14 9.266
29 99 NGT Daoudi/Wolff Porsche 996 GT3-RS 1:53.584 15 1:53.750 9 10.025
30 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 1:53.657 18 1:53.724 8 10.098
31 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:53.974 20 1:54.597 16 10.415
32 67 NGT Spinelli/Sabatini Porsche 996 GT3-RS 1:54.011 16 1:56.483 20 10.452
33 86 NGT Felbermayr/Jr/Von Gartzen Porsche 996 GT3-RS 1:55.379 15 1:55.781 21 11.820
34 38 GT Stanco/Casadei/Soli Porsche 911 GT2 0 1:56.033 13 12.474
35 19 GT Gounon/Knapfield Lister Storm 1 1:56.174 8 12.615
36 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:56.736 6 1:58.632 20 13.177
37 64 NGT De Castro/Premoli/Barbaro Porsche 996 GT3-RS 1:57.287 16 1:56.951 17 13.392
38 69 NGT Ried/Ried/Marcinkiewicz Porsche 996 GT3-RS 0 1:57.111 20 13.552
39 90 NGT Saviozzi/Bes/Dupard Porsche 996 GT3-RS 2:01.589 5 1:58.975 18 15.416

Stefan
18-10-2003, 20:28
de vrijdagen en zaterdagen zijn top, nu hopen dat het weekend ook zo word afgesloten

Mistery
18-10-2003, 21:04
Dat hopen wij natuurlijk ook, dat het eens mag lukken hé !

Gikke
19-10-2003, 11:13
Originally posted by Mistery
Dat hopen wij natuurlijk ook, dat het eens mag lukken hé !

Wij hopen het samen met u. Proficiat aan den Toine !

Maarten
19-10-2003, 13:11
Hoe komt het dat de viper van hezemans-kumpen zoveel sneller is als de tweede viper?