PDA

View Full Version : Nieuwe tussenstand Belcar na Racing Festival


wilmai
24-09-2001, 10:09
voor alle Belcaristen, Paddock fanaten,
Zie hier de nieuwe tussenstand in de BELCAR
Nog niet online op onze site vanwege upgrade van de PC
Maar wel beschikbaar voor jullie.

Castrol Belcar 2001 : Grand Touring Car
Pl n° Drivers Car Cl. NRF BPT SER ASS 24U R F B M Total
1 2 Grootaers/Schreurs/Geboers/Thiers Porsche 996 BT GTA 28 7 40 36 72 40 223
2 21 Cuyvers/Bruynoghe BMW Z3 GT GTB 32 34 38 36 56 24 220
3 3 Vanierschot/Van Roey/Verbergt Porsche 993 BT GTA 38 24 24 0 80 36 202
4 23 Penders/Goossens/Duez Porsche 996GT3 GTB 40 38 0 0 64 32 174
5 30 Lambrecht/Schrauwen Porsche 996GT3 GTB 14 26 24 14 72 16 166
6 26 Thiers/Thiers/Thiers/Neugarten/Slaus Porsche 996GT3 GTB 26 12 30 10 36 5 119
7 1 Longin/Verellen Chrysler Viper GTA 34 40 30 0 0 0 104
8 34 Bouvy/Kropp Porsche 996GT3 GTB 22 0 5 40 0 28 95
9 7 Van Rossem/Leerdam/Leerdam Porsche 996 GTA 0 28 12 32 0 20 92
10 10 Meulders/Vollebergh/Raes Porsche 993 GTA 0 9 3 0 52 16 80
11 16 Van der Voort/Van der Meyden/Claasen Marcos Mantis GTA 15 18 16 15 0 13 77
22 Van Rentergem/Van de Wauwer Porsche 996 GTB 0 30 0 0 0 36 66
13 29 Daelemans/Meeuwissen/Cassiers Porsche 993 GTB 0 5 13 3 44 0 65
14 24 Wauters/Wauters/Daniels Porsche 964 GTB 2 9 0 24 0 20 55
15 32 Kurris/Vetters Porsche 993 GTB 10 0 11 7 10 9 47
16 27 Geerinckx/Thiron Porsche 996GT3 GTB 3 3 9 2 28 0 45
17 44 Verbergt/Van Laere Porsche 993 GTB 0 18 7 18 0 0 43
18 9 Jansen/Gemoets/Taels Porsche 993 GTA 0 0 0 11 30 0 41
19 8 Van Elderen/De Lannoy BMW Z3 GT GTA 0 11 20 0 0 9 40
20 25 Van Vaerenbergh/Van Hool Gillet Vertigo GTB 0 0 34 0 0 0 34
21 18 Mattheus/Lamot Auti TT GTA 0 0 7 13 0 11 31
22 6 Hahn/Jacobs Callaway GTA 0 0 5 24 0 0 29
23 28 Van Rossem/Van Mercksteyn Porsche 996 GT3 GTB 0 0 0 28 0 0 28
24 36 Eggington/Jordan/Eggington Porsche 993 GTB 18 7 0 2 0 0 27
25 35 Moonen/De Troch/Machiels Porsche 993 GTB 2 0 2 2 14 7 27
26 77 Van der Kolk/Euser Marcos Mantis GTA 0 0 0 0 26 0 26
14 Bartha/Turco/Vosse Porsche 996 GTA 0 13 9 0 0 0 22
12 Vancraeynest/Van Braekel Venturi LM 600 GTA 0 0 0 0 20 0 20
29 17 Vermeire/Smolders Marcos LM500 GTA 13 0 0 0 0 0 13
33 Van Thienen/Bonnaerens/Maton Porsche 993 GTB 5 0 3 5 0 0 13
31 37 Lippens/Henckens/Van Barneveld Porsche 993 GTB 7 0 2 0 0 0 9
32 40 Beka/Van Santfoort Renault Clio V6 GTB 0 0 0 2 6 0 8
33 43 Tuyttens/Van Hoof/De Buyser Lotus Elise GTB 0 2 0 0 4 0 6
34 42 Close/Pecoraro Lotus Elise GTB 0 0 0 0 0 0 0
39 Miquee/Bouillion Porsche Speedster GTB 0 0 0 0 0 0 0

Class GTA : + 3601 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 2 Grootaers/Schreurs/Geboers/Thiers Porsche 996 Biturbo 16 6 20 20 36 20 118
2 3 Vanierschot/Van Roey Porsche 993 Biturbo 20 16 16 0 40 18 110
3 16 Van der Voort/Van der Meyden/Claasen Marcos Mantis 14 14 12 14 0 12 66
4 7 Van Rossem/Leerdam/Leerdam Porsche 996 0 18 10 18 0 16 62
5 1 Longin/Verellen Chrysler Viper 18 20 18 0 0 0 56
6 10 Meulders/Vollebergh/Raes Porsche 993 0 8 2 0 32 14 56
7 9 Jansen/Gemoets/Taels Porsche 993 0 0 0 10 28 0 38
8 8 Van Elderen/De Lannoy BMW Z3 GT 0 10 14 0 0 8 32
18 Mattheus/Lamot Audi TT 0 0 6 12 0 10 28
10 77 Van der Kolk/Euser Marcos Mantis 0 0 0 0 24 0 24
14 Bartha/Turco/Vosse Porsche 996 0 12 8 0 0 0 20
12 6 Hahn/Jacobs Callaway Corvette 0 0 4 16 0 0 20
13 17 Vermeire/Smolders Marcos LM500 12 0 0 0 0 0 12
14 12 Vancraeynest/Van Braekel Venturi LM 600 0 0 0 0 0 0 0

Class GTB : - 3600 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 21 Cuyvers/Bruynoghe BMW Z3 GT 18 18 20 18 32 14 120
2 30 Lambrecht/Schrauwen Porsche 996 GT3 10 14 14 10 40 10 98
3 23 Penders/Goossens/Duez Porsche 996 GT3 R 20 20 0 0 36 18 94
4 26 Thiers/Thiers/Thiers/Slaus Porsche 996 GT3 16 10 16 8 24 4 78
5 34 Bouvy/Kropp Porsche 996 GT3 14 0 4 20 0 16 54
6 29 Daelemans/Meeuwissen/Cassiers Porsche 993 0 4 12 2 28 0 46
7 32 Kurris/Vetters Porsche 993 8 0 10 6 8 8 40
8 22 Van Renterghem/Van de Wauwer Porsche 996 0 16 0 0 0 20 36
9 24 Wauters/Wauters Porsche 964 1 8 0 14 0 12 35
10 27 Geerinckx/Thiron Porsche 996 GT3 2 2 8 1 20 0 33
11 44 Verbergt/Van Laere Porsche 993 0 12 6 12 0 0 30
12 35 Moonen/De Troch/Machiels Porsche 993 1 0 1 1 12 6 21
13 36 Eggington/Jordan/Eggington Porsche 993 12 6 0 1 0 0 19
25 Van Vaerenbergh/Van Hool Gillet Vertigo 0 0 18 0 0 0 18
28 Van Rossem/Van Mercksteyn Porsche 996 GT3 0 0 0 16 0 0 16
16 12 Gonissen/Cauberghs/Dumarey Porsche 993 0 0 0 0 16 0 16
17 33 Van Thienen/Bonnaerens Porsche 993 4 0 2 4 0 0 10
18 37 Lippens/Neyens/Henckens Porsche 993 6 0 1 0 0 0 7
19 40 Beka/Van Santfoort Renault Clio V6 Trophy 0 0 0 1 4 0 5
20 43 Tuyttens/Van Hoof/De Buyser Lotus Elise 0 1 0 0 0 0 1
21 42 Close/Pecoraro Lotus Elise 0 0 0 0 0 0 0
39 Miquee/Bouillion Porsche Speedster 0 0 0 0 0 0 0

Dit is reeds de stand in de GT klasse, GTA en GTB de rest volgt in het volgend bericht anders is het bericht te groot.

Greetz
And see within two weeks on the Belgian Masters
WWW.CORSA-RACING.Be

wilmai
24-09-2001, 10:11
Zie hier de rest van de klassementen,

Castrol Belcar 2001 : Touring Car Division
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Comp. TA 40 40 40 40 72 32 264
2 52 Colman/Verhoeven BMW E36 TA 22 20 26 18 80 7 173
3 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TB 38 38 9 36 0 36 157
56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 TA 18 34 0 5 64 26 147
5 72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 TB 24 32 5 30 0 22 113
6 66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 TA 0 0 36 36 0 40 112
7 79 Beckers/Van Delm BMW M3 TB 20 24 0 24 22 18 108
8 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 TB 9 7 15 18 52 3 104
9 71 Qvick/Beernaert BMW 330i TB 32 28 28 0 0 15 103
10 54 Belien/Michiels BMW M3 TA 0 24 32 24 0 18 98
11 65 Moore/Cox Nissan Skyline TA 0 14 0 0 68 13 95
12 59 Carlier/Heeren BMW M5 TA 13 11 7 12 36 3 82
13 51 Theuws/Wuytens BMW E36 TA 34 9 16 0 0 22 81
14 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TB 3 5 7 0 60 2 77
15 92 Van Bellingen/Leyssens/Vandermaesen BMW 320i STW TB 28 3 34 0 0 0 65
16 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 TB 0 0 18 0 36 9 63
17 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 TA 0 0 12 30 0 14 56
18 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 TA 11 0 5 9 28 0 53
19 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 TB 7 2 13 0 22 5 49
20 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo TA 0 0 0 7 0 36 43
21 74 BrackxBurrick/Van Lindt BMW E36 TB 5 9 3 13 0 7 37
22 62 Doring/Wurst Toyota Celica TA 0 16 20 0 0 0 36
23 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 TB 0 11 11 0 0 11 33
24 77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 TB 12 0 0 11 0 0 23
25 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR TA 0 0 0 0 0 5 5
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK TA 0 0 0 0 0 0 0


Class TA : + 3001 CC
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Competition 20 20 20 20 36 16 132
2 52 Colman/Verhoeven BMW E36 16 14 14 12 40 6 102
3 56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 14 18 0 4 32 14 82
4 59 Carlier/Heeren BMW M5 12 10 6 10 28 2 68
5 54 Belien/Michiels BMW M3 0 16 16 14 0 10 56
66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 0 0 18 18 0 20 56
7 51 Theuws/Wuytens BMW E36 18 8 10 0 0 12 48
8 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 10 0 4 8 24 0 46
9 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 0 0 8 16 0 8 32
62 Doring/Wurst Toyota Celica Turbo 0 12 12 0 0 0 24
11 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo 0 0 0 6 0 18 24
12 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR 0 0 0 0 0 4 4
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK 0 0 0 0 0 0 0
65 Moore/Cox Nissan Skyline 0 0 0 0 0 0 0


Class TB : - 3000 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 91 Severich/Pensis BMW 320i STW 20 20 8 20 0 20 88
2 79 Beckers/Van Delm BMW M3 12 14 0 16 28 16 86
3 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 8 6 14 14 32 2 76
4 72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 14 18 4 18 0 18 72
5 71 Qvick/Beernaert BMW 330i E36 18 16 18 0 0 14 66
65 Moore/Cox BMW E36 0 12 0 0 40 12 64
7 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC 2 4 6 0 36 1 49
8 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 0 0 16 0 24 8 48
9 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 6 1 12 0 20 4 43
10 92 Van Bellingen/Leyssens/Vdmaesen BMW 320i STW 16 2 20 0 0 38
11 74 Brackx/Burrick/Van Lindt BMW E36 4 8 2 12 0 6 32
12 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 0 10 10 0 0 10 30
77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 10 0 0 10 0 20


GTTC Trophy : - 2000 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TC 10 10 10 10 0 10 50
2 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TC 6 6 6 0 20 6 44
3 43 Tuyttens/Van Hoof Lotus Elise GTC 0 4 0 0 12 0 16
4 42 Close/Pecoraro Lotus Elise GTC 0 0 0 0 0 0 0


Ladies Trophy
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 29 Frederike Cassiers Porsche 993 GTB 0 10 10 10 20 0 50
2 27 Lieve Thiron Porsche 996 GTB 10 4 6 4 12 0 36
3 74 Carla Brackx BMW Compact TB 4 6 2 6 0 4 22
4 35 Joyce De Troch Porsche 993 GTB 6 0 3 0 0 10 19
5 76 Alexandra Van de Velde BMW E46 TB 0 0 0 0 8 6 14
6 76 Linsy Lanssens BMW E46 TB 0 0 4 0 0 0 4


Junior Trophy
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 72 Verbergt Tim Audi A4 TB 6 10 10 0 20 10 56
2 51 Wuytens Marco BMW M3 TA 10 6 6 0 0 6 28
3 74 Van de Velde Alexandra BMW E46 TB 0 0 0 0 12 4 16
4 74 Lanssens Linsy BMW E46 TB 0 0 4 0 0 0 4


Dit is reeds alles tot de volgende keer

Greetz
WILMAI
WWW.CORSA-RACING.BE

Werner333
24-09-2001, 20:36
THX Wilmai.