PDA

View Full Version : Defenitief Klassement BELCAR


wilmai
08-10-2001, 10:01
Zie hier de eindstand van het BELCAR kampioenschap

Er is een bericht per divisie

Eerst de GT divisie, GTA en GTBCastrol Belcar 2001 : Grand Touring Car
Pl n° Drivers Car Cl. NRF BPT SER ASS 24U R F B M Total
1 2 Grootaers/Schreurs/Geboers/Thiers Porsche 996 BT GTA 28 7 40 36 72 40 26 249
2 3 Vanierschot/Van Roey/Verbergt Porsche 993 BT GTA 38 24 24 0 80 36 36 238
3 21 Cuyvers/Bruynoghe BMW Z3 GT GTB 32 34 38 36 56 24 16 236
4 23 Penders/Goossens/Duez Porsche 996GT3 GTB 40 38 0 0 64 32 36 210
5 30 Lambrecht/Schrauwen Porsche 996GT3 GTB 14 26 24 14 72 16 13 179
6 1 Longin/Verellen Chrysler Viper GTA 34 40 30 0 0 0 40 144
7 26 Thiers/Thiers/Thiers/Neugarten/Slaus Porsche 996GT3 GTB 26 12 30 10 36 5 11 130
8 34 Bouvy/Kropp Porsche 996GT3 GTB 22 0 5 40 0 28 32 127
9 7 Van Rossem/Leerdam/Leerdam Porsche 996 GTA 0 28 12 32 0 20 15 107
10 16 Van der Voort/Van der Meyden/Claasen Marcos Mantis GTA 15 18 16 15 0 13 7 84
11 10 Meulders/Vollebergh/Raes Porsche 993 GTA 0 9 3 0 52 16 0 80
24 Wauters/Wauters/Daniels Porsche 964 GTB 2 9 0 24 0 20 20 75
13 29 Daelemans/Meeuwissen/Cassiers Porsche 993 GTB 0 5 13 3 44 0 5 70
14 22 Van Rentergem/Van de Wauwer Porsche 996 GTB 0 30 0 0 0 36 0 66
15 32 Kurris/Vetters Porsche 993 GTB 10 0 11 7 10 9 9 56
16 8 Van Elderen/De Lannoy BMW Z3 GT GTA 0 11 20 0 0 9 13 53
17 9 Jansen/Gemoets/Taels Porsche 993 GTA 0 0 0 11 30 0 11 52
18 27 Geerinckx/Thiron Porsche 996GT3 GTB 3 3 9 2 28 0 2 47
19 44 Verbergt/Van Laere Porsche 993 GTB 0 18 7 18 0 0 0 43
20 18 Mattheus/Lamot Auti TT GTA 0 0 7 13 0 11 9 40
21 25 Van Vaerenbergh/Van Hool Gillet Vertigo GTB 0 0 34 0 0 0 0 34
22 35 Moonen/De Troch/Machiels Porsche 993 GTB 2 0 2 2 14 7 7 34
23 6 Hahn/Jacobs Callaway GTA 0 0 5 24 0 0 0 29
24 28 Van Rossem/Van Mercksteyn Porsche 996 GT3 GTB 0 0 0 28 0 0 0 28
25 36 Eggington/Jordan/Eggington Porsche 993 GTB 18 7 0 2 0 0 0 27
26 77 Van der Kolk/Euser Marcos Mantis GTA 0 0 0 0 26 0 0 26
14 Bartha/Turco/Vosse Porsche 996 GTA 0 13 9 0 0 0 0 22
12 Vancraeynest/Van Braekel Venturi LM 600 GTA 0 0 0 0 20 0 0 20
29 33 Van Thienen/Bonnaerens/Maton Porsche 993 GTB 5 0 3 5 0 0 3 16
17 Vermeire/Smolders Marcos LM500 GTA 13 0 0 0 0 0 0 13
31 37 Lippens/Henckens/Van Barneveld Porsche 993 GTB 7 0 2 0 0 0 0 9
32 40 Beka/Van Santfoort Renault Clio V6 GTB 0 0 0 2 6 0 0 8
33 43 Tuyttens/Van Hoof/De Buyser Lotus Elise GTB 0 2 0 0 4 0 0 6
34 42 Close/Pecoraro Lotus Elise GTB 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Miquee/Bouillion Porsche Speedster GTB 0 0 0 0 0 0 0 0



Class GTA : + 3601 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 2 Grootaers/Schreurs/Geboers/Thiers Porsche 996 Biturbo 16 6 20 20 36 20 16 134
2 3 Vanierschot/Van Roey Porsche 993 Biturbo 20 16 16 0 40 18 18 128
3 7 Van Rossem/Leerdam/Leerdam Porsche 996 0 18 10 18 0 16 14 76
4 1 Longin/Verellen Chrysler Viper 18 20 18 0 0 0 20 76
5 16 Van der Voort/Van der Meyden/Claasen Marcos Mantis 14 14 12 14 0 12 6 72
6 10 Meulders/Vollebergh/Raes Porsche 993 0 8 2 0 32 14 0 56
7 9 Jansen/Gemoets/Taels Porsche 993 0 0 0 10 28 0 10 48
8 8 Van Elderen/De Lannoy BMW Z3 GT 0 10 14 0 0 8 12 44
18 Mattheus/Lamot Audi TT 0 0 6 12 0 10 8 36
10 77 Van der Kolk/Euser Marcos Mantis 0 0 0 0 24 0 0 24
14 Bartha/Turco/Vosse Porsche 996 0 12 8 0 0 0 0 20
12 6 Hahn/Jacobs Callaway Corvette 0 0 4 16 0 0 0 20
13 17 Vermeire/Smolders Marcos LM500 12 0 0 0 0 0 0 12
14 12 Vancraeynest/Van Braekel Venturi LM 600 0 0 0 0 0 0 0 0



Class GTB : - 3600 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 21 Cuyvers/Bruynoghe BMW Z3 GT 18 18 20 18 32 14 14 134
2 23 Penders/Goossens/Duez Porsche 996 GT3 R 20 20 0 0 36 18 20 114
3 30 Lambrecht/Schrauwen Porsche 996 GT3 10 14 14 10 40 10 12 110
4 26 Thiers/Thiers/Thiers/Slaus Porsche 996 GT3 16 10 16 8 24 4 10 88
5 34 Bouvy/Kropp Porsche 996 GT3 14 0 4 20 0 16 18 72
6 24 Wauters/Wauters Porsche 964 1 8 0 14 0 12 16 51
7 29 Daelemans/Meeuwissen/Cassiers Porsche 993 0 4 12 2 28 0 4 50
8 32 Kurris/Vetters Porsche 993 8 0 10 6 8 8 8 48
9 22 Van Renterghem/Van de Wauwer Porsche 996 0 16 0 0 0 20 0 36
10 27 Geerinckx/Thiron Porsche 996 GT3 2 2 8 1 20 0 1 34
11 44 Verbergt/Van Laere Porsche 993 0 12 6 12 0 0 0 30
12 35 Moonen/De Troch/Machiels Porsche 993 1 0 1 1 12 6 6 27
13 36 Eggington/Jordan/Eggington Porsche 993 12 6 0 1 0 0 0 19
25 Van Vaerenbergh/Van Hool Gillet Vertigo 0 0 18 0 0 0 0 18
28 Van Rossem/Van Mercksteyn Porsche 996 GT3 0 0 0 16 0 0 0 16
16 12 Gonissen/Cauberghs/Dumarey Porsche 993 0 0 0 0 16 0 0 16
17 33 Van Thienen/Bonnaerens Porsche 993 4 0 2 4 0 0 2 12
18 37 Lippens/Neyens/Henckens Porsche 993 6 0 1 0 0 0 0 7
19 40 Beka/Van Santfoort Renault Clio V6 Trophy 0 0 0 1 4 0 0 5
20 43 Tuyttens/Van Hoof/De Buyser Lotus Elise 0 1 0 0 0 0 0 1
21 42 Close/Pecoraro Lotus Elise 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Miquee/Bouillion Porsche Speedster 0 0 0 0 0 0 0 0




Castrol Belcar 2001 : Touring Car Division
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Comp. TA 40 40 40 40 72 32 32 296
2 52 Colman/Verhoeven BMW E36 TA 22 20 26 18 80 7 13 186
3 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TB 38 38 9 36 0 36 28 185
56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 TA 18 34 0 5 64 26 5 152
5 66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 TA 0 0 36 36 0 40 24 136
6 79 Beckers/Van Delm BMW M3 TB 20 24 0 24 22 18 19 127
7 71 Qvick/Beernaert BMW 330i TB 32 28 28 0 0 15 17 120
8 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 TB 9 7 15 18 52 3 13 117
9 72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 TB 24 32 5 30 0 22 0 113
10 54 Belien/Michiels BMW M3 TA 0 24 32 24 0 18 15 113
11 65 Moore/Cox Nissan Skyline TA 0 14 0 0 68 13 15 110
12 51 Theuws/Wuytens BMW E36 TA 34 9 16 0 0 22 17 98
13 59 Carlier/Heeren BMW M5 TA 13 11 7 12 36 3 9 91
14 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TB 3 5 7 0 60 2 7 84
15 92 Van Bellingen/Leyssens/Vandermaesen BMW 320i STW TB 28 3 34 0 0 0 0 65
16 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 TB 0 0 18 0 36 9 0 63
17 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 TA 11 0 5 9 28 0 7 60
18 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 TA 0 0 12 30 0 14 0 56
19 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 TB 7 2 13 0 22 5 5 54
20 74 BrackxBurrick/Van Lindt BMW E36 TB 5 9 3 13 0 7 9 46
21 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 TB 0 11 11 0 0 11 11 44
22 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo TA 0 0 0 7 0 36 0 43
23 62 Doring/Wurst Toyota Celica TA 0 16 20 0 0 0 0 36
24 77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 TB 12 0 0 11 0 0 0 23
25 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR TA 0 0 0 0 0 5 11 16
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK TA 0 0 0 0 0 0 0 0


in het volgende bericht de touring klasse

wilmai
08-10-2001, 10:03
zie hier dan het vervolg van de stand

op deze pagina alle uitslagen van de touring divisie, TA en TB
Castrol Belcar 2001 : Touring Car Division
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Comp. TA 40 40 40 40 72 32 32 296
2 52 Colman/Verhoeven BMW E36 TA 22 20 26 18 80 7 13 186
3 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TB 38 38 9 36 0 36 28 185
56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 TA 18 34 0 5 64 26 5 152
5 66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 TA 0 0 36 36 0 40 24 136
6 79 Beckers/Van Delm BMW M3 TB 20 24 0 24 22 18 19 127
7 71 Qvick/Beernaert BMW 330i TB 32 28 28 0 0 15 17 120
8 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 TB 9 7 15 18 52 3 13 117
9 72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 TB 24 32 5 30 0 22 0 113
10 54 Belien/Michiels BMW M3 TA 0 24 32 24 0 18 15 113
11 65 Moore/Cox Nissan Skyline TA 0 14 0 0 68 13 15 110
12 51 Theuws/Wuytens BMW E36 TA 34 9 16 0 0 22 17 98
13 59 Carlier/Heeren BMW M5 TA 13 11 7 12 36 3 9 91
14 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TB 3 5 7 0 60 2 7 84
15 92 Van Bellingen/Leyssens/Vandermaesen BMW 320i STW TB 28 3 34 0 0 0 0 65
16 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 TB 0 0 18 0 36 9 0 63
17 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 TA 11 0 5 9 28 0 7 60
18 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 TA 0 0 12 30 0 14 0 56
19 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 TB 7 2 13 0 22 5 5 54
20 74 BrackxBurrick/Van Lindt BMW E36 TB 5 9 3 13 0 7 9 46
21 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 TB 0 11 11 0 0 11 11 44
22 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo TA 0 0 0 7 0 36 0 43
23 62 Doring/Wurst Toyota Celica TA 0 16 20 0 0 0 0 36
24 77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 TB 12 0 0 11 0 0 0 23
25 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR TA 0 0 0 0 0 5 11 16
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK TA 0 0 0 0 0 0 0 0


Class TA : + 3001 CC
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Competition 20 20 20 20 36 16 20 152
2 52 Colman/Verhoeven BMW E36 16 14 14 12 40 6 12 114
3 56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 14 18 0 4 32 14 4 86
4 59 Carlier/Heeren BMW M5 12 10 6 10 28 2 8 76
5 66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 0 0 18 18 0 20 18 74
54 Belien/Michiels BMW M3 0 16 16 14 0 10 14 70
7 51 Theuws/Wuytens BMW E36 18 8 10 0 0 12 16 64
8 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 10 0 4 8 24 0 6 52
9 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 0 0 8 16 0 8 0 32
62 Doring/Wurst Toyota Celica Turbo 0 12 12 0 0 0 0 24
11 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo 0 0 0 6 0 18 0 24
12 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR 0 0 0 0 0 4 10 14
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Moore/Cox Nissan Skyline 0 0 0 0 0 0 0 0


Class TB : - 3000 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 91 Severich/Pensis BMW 320i STW 20 20 8 20 0 20 20 108
2 79 Beckers/Van Delm BMW M3 12 14 0 16 28 16 18 104
3 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 8 6 14 14 32 2 12 88
4 71 Qvick/Beernaert BMW 330i E36 18 16 18 0 0 14 16 82
5 65 Moore/Cox BMW E36 0 12 0 0 40 12 14 78
72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 14 18 4 18 0 18 0 72
7 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC 2 4 6 0 36 1 6 55
8 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 0 0 16 0 24 8 0 48
9 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 6 1 12 0 20 4 4 47
10 74 Brackx/Burrick/Van Lindt BMW E36 4 8 2 12 0 6 8 40
11 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 0 10 10 0 0 10 10 40
12 92 Van Bellingen/Leyssens/Vdmaesen BMW 320i STW 16 2 20 0 0 0 0 38
77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 10 0 0 10 0 0 0 20


en nu nog een laatste pagina maken met de throphie uitslagen

wilmai
08-10-2001, 10:04
en hier zijn de ze dan de laatste tussenstanden uit het belcar
kampioenschap
GTTC Trophy :* - 2000 cc
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TC 10 10 10 10 0 10 10 60
2 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TC 6 6 6 0 20 6 6 50
3 43 Tuyttens/Van Hoof Lotus Elise GTC 0 4 0 0 12 0 0 16
4 42 Close/Pecoraro Lotus Elise GTC 0 0 0 0 0 0 0 0


Ladies Trophy
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 29 Frederike Cassiers Porsche 993 GTB 0 10 10 10 20 0 0 50
2 27 Lieve Thiron Porsche 996 GTB 10 4 6 4 12 0 10 46
3 74 Carla Brackx BMW Compact TB 4 6 2 6 0 4 6 28
4 35 Joyce De Troch Porsche 993 GTB 6 0 3 0 0 10 0 19
5 76 Alexandra Van de Velde BMW E46 TB 0 0 0 0 8 6 0 14
6 76 Linsy Lanssens BMW E46 TB 0 0 4 0 0 0 0 4


Junior Trophy
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 72 Verbergt Tim Audi A4 TB 6 10 10 0 20 10 10 66
2 51 Wuytens Marco BMW M3 TA 10 6 6 0 0 6 6 34
3 74 Van de Velde Alexandra BMW E46 TB 0 0 0 0 12 4 0 16
4 74 Lanssens Linsy BMW E46 TB 0 0 4 0 0 0 0 4


Hopende jullie hiermede allemaal van dienst te zijn geweest
greetz
wilmai

wilmai
08-10-2001, 13:05
beste,
deze jongen heeft enkele fouten gemaakt bij de tussenstand
zie hier de verbeterde versies van GT divisie en Touring divisie

Castrol Belcar 2001 : Grand Touring Car
Pl n° Drivers Car Cl. NRF BPT SER ASS 24U R F B M Total
1 2 Grootaers/Schreurs/Geboers/Thiers Porsche 996 BT GTA 28 7 40 36 72 40 28 251
2 21 Cuyvers/Bruynoghe BMW Z3 GT GTB 32 34 38 36 56 24 22 242
3 3 Vanierschot/Van Roey/Verbergt Porsche 993 BT GTA 38 24 24 0 80 36 36 238
4 23 Penders/Goossens/Duez Porsche 996GT3 GTB 40 38 0 0 64 32 36 210
5 30 Lambrecht/Schrauwen Porsche 996GT3 GTB 14 26 24 14 72 16 16 182
6 1 Longin/Verellen Chrysler Viper GTA 34 40 30 0 0 0 40 144
7 26 Thiers/Thiers/Thiers/Neugarten/Slaus Porsche 996GT3 GTB 26 12 30 10 36 5 11 130
8 34 Bouvy/Kropp Porsche 996GT3 GTB 22 0 5 40 0 28 32 127
9 7 Van Rossem/Leerdam/Leerdam Porsche 996 GTA 0 28 12 32 0 20 20 112
10 16 Van der Voort/Van der Meyden/Claasen Marcos Mantis GTA 15 18 16 15 0 13 7 84
11 24 Wauters/Wauters/Daniels Porsche 964 GTB 2 9 0 24 0 20 26 81
10 Meulders/Vollebergh/Raes Porsche 993 GTA 0 9 3 0 52 16 0 80
13 29 Daelemans/Meeuwissen/Cassiers Porsche 993 GTB 0 5 13 3 44 0 5 70
14 22 Van Rentergem/Van de Wauwer Porsche 996 GTB 0 30 0 0 0 36 0 66
15 32 Kurris/Vetters Porsche 993 GTB 10 0 11 7 10 9 9 56
16 8 Van Elderen/De Lannoy BMW Z3 GT GTA 0 11 20 0 0 9 14 54
17 9 Jansen/Gemoets/Taels Porsche 993 GTA 0 0 0 11 30 0 11 52
18 27 Geerinckx/Thiron Porsche 996GT3 GTB 3 3 9 2 28 0 2 47
19 44 Verbergt/Van Laere Porsche 993 GTB 0 18 7 18 0 0 0 43
20 18 Mattheus/Lamot Auti TT GTA 0 0 7 13 0 11 9 40
21 25 Van Vaerenbergh/Van Hool Gillet Vertigo GTB 0 0 34 0 0 0 0 34
22 35 Moonen/De Troch/Machiels Porsche 993 GTB 2 0 2 2 14 7 7 34
23 6 Hahn/Jacobs Callaway GTA 0 0 5 24 0 0 0 29
24 28 Van Rossem/Van Mercksteyn Porsche 996 GT3 GTB 0 0 0 28 0 0 0 28
25 36 Eggington/Jordan/Eggington Porsche 993 GTB 18 7 0 2 0 0 0 27
26 77 Van der Kolk/Euser Marcos Mantis GTA 0 0 0 0 26 0 0 26
14 Bartha/Turco/Vosse Porsche 996 GTA 0 13 9 0 0 0 0 22
12 Vancraeynest/Van Braekel Venturi LM 600 GTA 0 0 0 0 20 0 0 20
29 33 Van Thienen/Bonnaerens/Maton Porsche 993 GTB 5 0 3 5 0 0 3 16
17 Vermeire/Smolders Marcos LM500 GTA 13 0 0 0 0 0 0 13
31 37 Lippens/Henckens/Van Barneveld Porsche 993 GTB 7 0 2 0 0 0 0 9
32 40 Beka/Van Santfoort Renault Clio V6 GTB 0 0 0 2 6 0 0 8
33 43 Tuyttens/Van Hoof/De Buyser Lotus Elise GTB 0 2 0 0 4 0 0 6
34 42 Close/Pecoraro Lotus Elise GTB 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Miquee/Bouillion Porsche Speedster GTB 0 0 0 0 0 0 0 0




Castrol Belcar 2001 : Touring Car Division
Pl. N° Drivers Car NRF BPT SER ASS 24 U R F B M Total
1 53 Kuismanen/Hasenbichler/Alamäki Audi 80 Comp. TA 40 40 40 40 72 32 40 304
2 91 Severich/Pensis BMW 320i STW TB 38 38 9 36 0 36 38 195
3 52 Colman/Verhoeven BMW E36 TA 22 20 26 18 80 7 18 191
79 Beckers/Van Delm BMW M3 TB 20 24 0 24 44 18 28 158
5 56 Kenis/Stevens BMW M3 E36 TA 18 34 0 5 64 26 5 152
6 66 Stoeltie/Huisman BMW M3 E46 TA 0 0 36 36 0 40 34 146
7 71 Qvick/Beernaert BMW 330i TB 32 28 28 0 0 15 24 127
8 54 Belien/Michiels BMW M3 TA 0 24 32 24 0 18 26 124
9 75 Van Cleemputte/Gabriel/Aerts/Dierckx BMW M3 E36 TB 9 7 15 18 52 3 14 118
10 72 Berg/Verbergt/Bleekemolen/Hezemans Audi A4 TB 24 32 5 30 0 22 0 113
11 65 Moore/Cox Nissan Skyline TA 0 14 0 0 68 13 18 113
12 51 Theuws/Wuytens BMW E36 TA 34 9 16 0 0 22 30 111
13 59 Carlier/Heeren BMW M5 TA 13 11 7 12 36 3 9 91
14 93 Pauls/Jankelevitch Opel Astra OPC TB 3 5 7 0 60 2 7 84
15 92 Van Bellingen/Leyssens/Vandermaesen BMW 320i STW TB 28 3 34 0 0 0 0 65
16 76 Van de Velde/Lanssens/Van de Velde BMW E46 TB 0 0 18 0 36 9 0 63
17 64 Pauwels/Herbots/Frans/Svenson BMW E46 TA 11 0 5 9 28 0 7 60
18 67 Sijthoff/Sijthoff BMW E46 TA 0 0 12 30 0 14 0 56
19 73 Verpoort/Molnar/Bervoets/Jaenen BMW E36 TB 7 2 13 0 22 5 5 54
20 74 BrackxBurrick/Van Lindt BMW E36 TB 5 9 3 13 0 7 9 46
21 78 Raes/Van Samang BMW M3 E36 TB 0 11 11 0 0 11 11 44
22 55 Selleslagh/Vannerum Ford Mondeo TA 0 0 0 7 0 36 0 43
23 62 Doring/Wurst Toyota Celica TA 0 16 20 0 0 0 0 36
24 77 Van der Kolk/Moritz BMW E36 TB 12 0 0 11 0 0 0 23
25 58 Broekmans/Terium BMW M3 GTR TA 0 0 0 0 0 5 11 16
60 Bogemans/Neyens Mercedes CLK TA 0 0 0 0 0 0 0 0


Hopend U hiermede van dienst te zijn geweest,
greetz
wilmai
www.corsa-Racing.be


:fight: ja zo'n hoofd heb ik nog na ons gezellig samen zijn van gisteren met het team voor een geslaagd belcar seizoen te vieren

Bart.Vandecavey
08-10-2001, 19:41
Wilmai

Ik heb hetzelfde probleem. We hebben de PKGL bar gesloten. Ik was pas om 3 uur thuis en ik moest om 7 uur uit mijn bed!
Trouwens het was iel plesant.

Mario
08-10-2001, 20:24
Sennake zal zijn Joyce eens wat rijles moeten geven geloof ik, want ze doet het niet schitterend :D.

Sennake
08-10-2001, 20:41
Originally posted by Mario
Sennake zal zijn Joyce eens wat rijles moeten geven geloof ik, want ze doet het niet schitterend :D.

"Mijn" Joyce????? LOL!!!

Mark
08-10-2001, 23:42
Euhm, zijn Joyce....dacht het niet. Die gast van Coast Racing gebruikt mijn zeer zeldzame foto (zeer sarcastisch) van de Venturi op Assen..zonder mij iets te zeggen.

Als tegenbod heb ik gesteld, 1 duoritje in de Venturi of een avondje met Joyce. Ik denk dat het avondje met Joyce sneller gerealiseerd is als een ritje in de Venturi......................:D :D :D

Zoals u allen begrijpt.........dit is niet serieus bedoeld........;)

Rrubinio
09-10-2001, 01:44
Ik denk dat het avondje met Joyce sneller gerealiseerd is als een ritje in de Venturi......................

Bij Joyce maak je veel kans, als je ziet met wat ze nu rondsjouwd.:D :D
Ik had het anders geformuleerd: Een avondje met een Venturi of een ritje met ................
:cool: Neem dan de Venturi maar, met zo ne bak aan een discotheek en je maakt ritjes zat !!!!!!!!. :cool:

Mark
09-10-2001, 21:02
Aaha het is feit, ik ben dus een knappe vent:D :D :D

Als je nu een lekker blond mokkel was geweest, dan had ik je plat op de bek gepakt...........................:D :D .

En een ritje naar een discotheek met die venturi zal ook niet gaan, als ik de garage uitrij zal ie wel weer panne hebben.............kan ik alsnog mijn oranje overall aandoen om mezelf van de weg te duwen:D

Werner333
09-10-2001, 21:58
Originally posted by Marshal
kan ik alsnog mijn oranje overall aandoen om mezelf van de weg te duwen:D

Ja marshal zijn heeft zo zijn voordelen.:D :D :D