PDA

View Full Version : Australie


Werner333
02-11-2001, 22:41
De stand na dag 1.
Freddy is goe bezig.

1 GRONHOLM Peugeot FIN
2 BURNS Subaru GB +0:03.6
3 AURIOL Peugeot F +0:03.8
4 C. MCRAE Ford GB +0:05.3
5 ROVANPERA Peugeot FIN +0:15.9
6 MAKINEN Mitsubishi FIN +1:18.0
7 SOLBERG Subaru N +1:23.8
8 PANIZZI Peugeot F +1:30.7
9 LOIX Mitsubishi B +2:15.3
10 DELECOUR Ford F +2:25.2
11 SAINZ Ford E +3:03.7
12 A. MCRAE Hyundai GB +3:12.7
13 ERIKSSON Hyundai S +3:27.0

24 DUVAL Mitsubishi B +8:32.3

37 COLSOUL Mitsubishi B +14:17.2

Pascal
03-11-2001, 01:00
Wat gaan wij nog plezier beleven aan Francois DUVAL.

Momenteel staat hij in groep N op de 4° plaats op 2.25 minuten van de leider. Zijn tijden gaan duidelijk in dalende lijn. Op de eerste 5 proeven van vandaag draaide hij tijden rond de tiende plaats (wat op zich niet slecht is) maar op de laatste 4 proeven van de dag was hij niet meer uit de top 6 te krijgen.

Dit is wat mij betreft zeer opmerkelijk voor dit jonge talent, die als ik me niet vergis, slechts voor de eerste maal deelneemt DOWN UNDER.

Laat ons niet alleen voor FREDDY duimen maar uiteraard ook voor FRANCOIS.

Keep up the good work (zou ik zo zeggen).

C U

Sennake
03-11-2001, 11:44
Na SS 14 zijn dit de tussenstanden :

1. 1 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 1h58'31"400 105.8 km/h 1 1
2. 5 BURNS-REID Subaru Impr A8 1h58'48"400 + 00'17"00 2 2
3. 2 AURIOL-GIRAUDET Peugeot 206 A8 1h59'08"800 + 00'37"40 3 3
4. 16 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 1h59'19"000 + 00'47"60 4 4
5. 4 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 1h59'33"100 + 01'01"70 5 5
6. 6 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 2h00'35"500 + 02'04"10 6 6
7. 7 MAKINEN-HANTUNE Mitsubishi A8 2h00'38"900 + 02'07"50 7 7
8. 19 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 2h01'07"000 + 02'35"60 8 8
9. 8 LOIX-SMEETS Mitsubishi A8 2h01'42"200 + 03'10"80 9 9
10. 3 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 2h02'23"400 + 03'52"00 10 10
11. 10 A.McRAE-SENIOR Hyundai Acc A8 2h03'02"300 + 04'30"90 11 11
12. 9 ERIKSSON-PARMAN Hyundai Acc A8 2h03'27"500 + 04'56"10 12 12
13. 24 AL WAHAIBI-SIRC Subaru Impr A8 2h03'46"800 + 05'15"40 13 13
14. 22 LUNDGAARD-ANKER Toyota Coro A8 2h04'21"700 + 05'50"30 14 14
15. 30 MORTL-EICHORNER Subaru Impr A8 2h05'08"500 + 06'37"10 15 15
16. 21 HAGSTROM-GARDEM Toyota Coro A8 2h05'27"600 + 06'56"20 16 16
17. 28 ORDYNSKI-STEWAR Mitsubishi N4 2h08'26"200 + 09'54"80 1 1
18. 32 POZZO-STILLO Mitsubishi N4 2h09'07"600 + 10'36"20 2 2
19. 27 KANGAS-OVASKAIN Mitsubishi N4 2h09'11"200 + 10'39"80 3 3
20. 45 DUVAL-FORTIN Mitsubishi N4 2h10'03"400 + 11'32"00 4 4


Go Freddy and François!!!

Sennake
03-11-2001, 11:46
En na SS 16 ziet het er zo uit :

1. 1 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 2h18'31"800 105.4 km/h 1 1
2. 5 BURNS-REID Subaru Impr A8 2h19'04"600 + 00'32"80 2 2
3. 2 AURIOL-GIRAUDET Peugeot 206 A8 2h19'26"300 + 00'54"50 3 3
4. 16 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 2h19'46"900 + 01'15"10 4 4
5. 4 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 2h20'15"900 + 01'44"10 5 5
6. 7 MAKINEN-HANTUNE Mitsubishi A8 2h21'16"500 + 02'44"70 6 6
7. 6 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 2h21'18"800 + 02'47"00 7 7
8. 19 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 2h22'04"100 + 03'32"30 8 8
9. 3 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 2h22'49"700 + 04'17"90 9 9
10. 10 A.McRAE-SENIOR Hyundai Acc A8 2h24'00"500 + 05'28"70 10 10
11. 8 LOIX-SMEETS Mitsubishi A8 2h24'22"700 + 05'50"90 11 11
12. 9 ERIKSSON-PARMAN Hyundai Acc A8 2h24'27"200 + 05'55"40 12 12

Het lijkt erop dat Burns er niet in slaagt om Grönholm te pakken, maar toch gaat hij (als alles zo blijft) een goede zaak doen in het kampioenschap!

Sennake
03-11-2001, 11:47
En ik moet eerlijk toegeven (bij deze doe ik dat dan ook) dat de Peugeots verdorie serieus goed presteren op onverhard, wat ik niet gedacht had!
Sennake zat er naast! Voila!

Werner333
03-11-2001, 12:32
Het feit dat Loix opeens zo laag staat heeft te maken met het feit dat hij 2'10" straftijd heeft gekregen.

Hij was ergens te laat.

Werner333
03-11-2001, 17:37
Einde dag 2:

1 GRONHOLM Peugeot FIN
2 BURNS Subaru GB +0:34.3
3 AURIOL Peugeot F +0:54.2
4 ROVANPERA Peugeot FIN +1:16.2
5 C.MCRAE Ford GB +1:45.0
6 MAKINEN Mitsubishi FIN +2:46.7
7 SOLBERG Subaru N +2:47.1
8 PANIZZI Peugeot F +3:33.7
9 SAINZ Ford E +4:18.1
10 A.MCRAE Hyundai GB +5:30.2
11 LOIX Mitsubishi B +5:52.2
12 ERIKSSON Hyundai S +5:57.0

20 (4e groep N) DUVAL Mitsubishi B +13:19.9

30 (13e groep N) COLSOUL Mitsubishi B +22:40.1

54 (laatste) DARTNELL Hyundai AUS +1:18:18.6

Sennake
04-11-2001, 10:30
En de einduitslag ziet er als volgt uit :

1. 1 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h17'01"300 107.0 km/h 1 1
2. 5 BURNS-REID Subaru Impr A8 3h17'41"700 + 00'40"40 2 2
3. 2 AURIOL-GIRAUDET Peugeot 206 A8 3h18'21"400 + 01'20"10 3 3
4. 16 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 3h18'32"200 + 01'30"90 4 4
5. 4 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 3h18'41"300 + 01'40"00 5 5
6. 7 MAKINEN-HANTUNE Mitsubishi A8 3h20'04"000 + 03'02"70 6 6
7. 6 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 3h20'42"500 + 03'41"20 7 7
8. 3 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h22'00"500 + 04'59"20 8 8
9. 19 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 3h22'10"300 + 05'09"00 9 9
10. 10 A.McRAE-SENIOR Hyundai Acc A8 3h24'33"000 + 07'31"70 10 10
11. 8 LOIX-SMEETS Mitsubishi A8 3h24'54"300 + 07'53"00 11 11
12. 9 ERIKSSON-PARMAN Hyundai Acc A8 3h25'17"000 + 08'15"70 12 12
13. 24 AL WAHAIBI-SIRC Subaru Impr A8 3h25'54"700 + 08'53"40 13 13
14. 22 LUNDGAARD-ANKER Toyota Coro A8 3h26'59"700 + 09'58"40 14 14
15. 30 MORTL-EICHORNER Subaru Impr A8 3h28'08"500 + 11'07"20 15 15
16. 21 HAGSTROM-GARDEM Toyota Coro A8 3h28'13"700 + 11'12"40 16 16
17. 28 ORDYNSKI-STEWAR Mitsubishi N4 3h34'27"200 + 17'25"90 1 1
18. 32 POZZO-STILLO Mitsubishi N4 3h34'48"500 + 17'47"20 2 2
19. 45 DUVAL-FORTIN Mitsubishi N4 3h35'19"000 + 18'17"70 3 3
20. 27 KANGAS-OVASKAIN Mitsubishi N4 3h35'23"500 + 18'22"20 4 4
21. 26 CROCKER-FOLETTA Subaru Impr N4 3h37'22"600 + 20'21"30 5 5
22. 31 STOHL-MULLER Mitsubishi N4 3h38'22"600 + 21'21"30 6 6
23. 34 BLOMQVIST-GONI Mitsubishi N4 3h40'39"600 + 23'38"30 7 7
24. 38 HERRIDGE-CARLTO Subaru Impr N4 3h41'05"800 + 24'04"50 8 8
25. 42 MANFRINATO-COND Mitsubishi N4 3h41'24"900 + 24'23"60 9 9
26. 29 IPATTI-MARTTILA Subaru Impr N4 3h42'54"800 + 25'53"50 10 10
27. 33 LIGATO-GARCIA Mitsubishi N4 3h43'23"300 + 26'22"00 11 11
28. 46 JONES-BULT Mitsubishi N4 3h45'32"000 + 28'30"70 12 12
29. 39 WARREN-JUDD Mitsubishi A8 3h47'08"200 + 30'06"90 17 17
30. 44 THOMPSON-BODDY Mitsubishi N4 3h47'44"600 + 30'43"30 13 13
31. 58 COLSOUL-COLSOUL Mitsubishi N4 3h48'43"100 + 31'41"80 14 14
32. 54 HILLS-DRAKE Mitsubishi N4 3h50'31"800 + 33'30"50 15 15
33. 65 MARDEN-PERCIVAL Subaru Impr N2 3h53'15"600 + 36'14"30 16 1
34. 47 BALDINI-AGOSTIN Mitsubishi N4 3h53'48"500 + 36'47"20 17 16
35. 53 DUNLOP-DUNLOP Mitsubishi N4 3h54'54"100 + 37'52"80 18 17
36. 37 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 3h59'10"900 + 42'09"60 19 18
37. 36 HEATH-LANCASTER Subaru Impr A8 4h00'01"900 + 43'00"60 18 18
38. 62 ANDERSON-ANDERS Mitsubishi N4 4h02'34"000 + 45'32"70 20 19
39. 67 HANNIGAN-HANNIG Daihatsu Ch A6 4h03'55"800 + 46'54"50 19 1
40. 60 TAKAKUWA-FLINTO Subaru Impr N4 4h07'32"800 + 50'31"50 21 20
41. 61 DINES-MARSHALL Mitsubishi A8 4h07'47"300 + 50'46"00 20 19
42. 64 HEDGELAND-FEAVE Subaru Impr A8 4h10'35"000 + 53'33"70 21 20
43. 72 DIROU-DRURY Mitsubishi N4 4h11'01"200 + 53'59"90 22 21
44. 63 KIRKE-MOORE Subaru Impr N4 4h11'37"500 + 54'36"20 23 22
45. 68 COMBER-COMBER Daihatsu Ch A6 4h16'48"300 + 59'47"00 22 2
46. 71 POWELL-BENNETT Mitsubishi N4 4h23'28"900 + 1h06'27" 24 23
47. 74 HENDRY-WILSON Proton Satr N1 4h30'14"900 + 1h13'13" 25 1
48. 69 FUNAKI-SONADA Subaru Vivi N1 4h33'19"000 + 1h16'17" 26 2
49. 70 WHYATT-COX Mitsubishi A8 4h38'34"800 + 1h21'33" 23 21
50. 78 ROBERTSON-REEVE Daihatsu Ch A6 4h51'08"200 + 1h34'06" 24 3
51. 79 PARTRIDGE-HANCO Daihatsu Ch A6 5h07'19"100 + 1h50'17" 25 4
52. 96 DARTNELL-SMITH Hyundai Cou A7 5h08'24"900 + 1h51'23" 26 1

Sennake
04-11-2001, 10:33
Met nog één rally te gaan ziet de stand voor het wereldkampioenschap er dus als volgt uit :

Colin MCRAE (GB) 0 0 0 0 10 10 10 0 4 6 0 0 2 -- 42
Tommi MAKINEN (FIN) 10 0 10 4 3 0 3 10 0 0 0 0 1 -- 41
Richard BURNS (GB) 0 0 3 0 6 6 0 0 6 10 0 3 6 -- 40
Carlos SAINZ (E) 6 4 6 2 4 4 0 0 1 3 3 0 0 -- 33
Harri ROVANPERA (FIN) -- 10 0 -- 0 0 4 6 3 4 0 0 3 -- 30
Marcus GRONHOLM (FIN) 0 0 4 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 -- 26
Didier AURIOL (F) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 4 4 4 -- 23
Gilles PANIZZI (F) 0 -- 0 6 -- 0 0 -- 0 -- 10 6 0 -- 22
François DELECOUR (F) 4 2 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 -- 15
Petter SOLBERG (N) 0 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 0 -- 11
Jesus PURAS (E) -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 0 10 -- -- 10
Freddy LOIX (B) 1 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 -- 9

Theoretisch heeft Sainz nog een kans voor de titel, maar ik blijf bij mijn oorspronkelijk idee : Burns wordt wereldkampioen!

Mario
04-11-2001, 10:41
Ik weet niet welke de laatste rally is, maar als het de RAC wordt, dan belooft het mooi te worden tussen McRae en Burns :). Makkinen zie ik daar geen brokken maken (figuurlijk toch niet ;)); denk dat hij daar nog nooit gewonnen heeft.

Blijkbaar is het dit weekend trouwens ook de rally van de Condroz. Thiry staat daar tweede met zijn Skoda, maar kan precies de eerste in een Peugeot niet volgen.

Sennake
04-11-2001, 11:33
Dat is idd de RAC rally, Mario. En dus de thuisrally van zowel Burns als McRae. Maar ik denk dat de Subaru net iets beter gaat presteren dan de Ford. Het zal in elk geval superspannend worden...

Werner333
04-11-2001, 12:59
Spijtig dat Sainz voor de titel is uitgeteld.
Voor mij word het dus McRea.
Maar toch: kijk uit voor Makinen.

Rallyloverke
05-11-2001, 11:25
Burns wint de RAC en dus ook het WK!

Werner333
05-11-2001, 20:57
Wat een prestatie van Duval alweer.
De laatste dag starten met een achterstand van 53 seconden op de 19e en toch zelf 19e worden met 4.5 seconden voorsprong.
Subliem voor een eerste keer in Australie.