De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Formule 1 (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   2002 San Marino Grand Prix (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=2000)

TiBo 12-04-2002 11:33

ARD draait al warm voor de tweede vrije training ;)

JPMontoya 12-04-2002 11:36

12:45
ZDF SPORTextra
Aus Imola/Italien:
Formel 1 Weltmeisterschaft
Großer Preis von San Marino
Freies Training
Reporter: Aris Donzelli

t is of ZDF

JPMontoya 12-04-2002 11:56

FP 1.2 RESULTS
 
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"486 182.168 Km/h 10
2. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"093 + 0'00"607 17
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'38"274 + 0'00"788 10
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"773 + 0'01"287 12
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'39"158 + 0'01"672 14
6. 14 TRULLI Renault M 1'39"204 + 0'01"718 14
7. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'39"767 + 0'02"281 11
8. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'39"945 + 0'02"459 13
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'39"952 + 0'02"466 11
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"971 + 0'02"485 11
11. 10 SATO Jordan Honda B 1'40"334 + 0'02"848 20
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'40"551 + 0'03"065 11
13. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"809 + 0'03"323 14
14. 15 BUTTON Renault M 1'40"958 + 0'03"472 15
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"694 + 0'04"208 13
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'41"864 + 0'04"378 14
17. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'43"774 + 0'06"288 9
18. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'43"986 + 0'06"500 12
19. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'44"102 + 0'06"616 8
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'45"513 + 0'08"027 7
21. 24 SALO Toyota M 1'47"039 + 0'09"553 9
22. 25 MCNISH Toyota M 1'47"934 + 0'10"448 9

airco 12-04-2002 11:56

*edit*
times removed (dubbelpost)

het lijkt erop alsof ze bij Ferrari de wet-setup nog vers in de kast hadden liggen. Misschien ondanks dat het trainingen zijn, een eerste voorzichtige conclusie: Bridgestone heeft het met 5 wagens in de top 6 beter voor elkaar als het op regenbanden aankomt dan Michelin. En Michelin dat de 5 achterste plaatsen bezet.

airco

JPMontoya 12-04-2002 11:58

Airco da result is ni echt juist ; te vlug in de race om eerst te posten


looooooool weeral op zelfde moment gepost

Oneliner 12-04-2002 12:01

Ik wil hier ni de irritante uithange maar kgaan et toch ff doen => 4 bridgestones in top 6, geen 5 ;)

Maar zoals gezegd, Bridgestone is in regen idd precies ietke sneller.
Afwachten tot de volgende FP zouk zeggen...

Ahja, moest er iemand in contact staan me sennake en werner en alain, misschien ff vermelde da tet live op ZDF komt, dat ze es moete zwaaien hé.
Zitten tegenover pits denk ik hé??

airco 12-04-2002 12:03

Tegenover Ferrari-pit

JPMontoya 12-04-2002 12:04

Wat een weelde : 3 dagen live-f1 op tv ! ! !
ik kan men geluk niet op :)

Oneliner 12-04-2002 12:04

Wow, was dit een snelle reactie of niet.
Maar ok, kzal et is int oog houden of kze te zien krijg ;)

airco 12-04-2002 12:10

*edit*
juist contact gehad met Werner en Sennake. Het zal op Tribune Rivazza zijn ipv van voor de pit. Maar het moet daar naart schijnt berekoud zijn.

airco

Oneliner 12-04-2002 12:27

Rivazzza, daar zullen ze misschien iets meer spins ed zien, als de baan nog nat is.

krikke 12-04-2002 12:38

Lol, ik vind het altijd grandioos hoe wij daar ons zeil openplooien om droog te blijven, terwijl veel mannen gewoon blijven in hun stoeltje zitten met de pint in de hand, terwijl de regen langs hunne nek naar binnen loopt. Vooral die Duitsers zijn moeilijk af te leiden eens ze een halve liter in de éne, en een worst in de andere hand hebben. Verleden jaar gaf ik een deel van ons te grote zeil door aan enkele Duitsers, en het resultaat was dat ik tegen het eind van de sessie ook bijna een stuk in m'n ...had.

krikke 12-04-2002 12:39

Idd, ze zitten in Rivazza. Zoek 2 zwarte jassen en 1 rode. Ik zei hen te wuiven....

airco 12-04-2002 12:54

Update

Variante Bassa, laatste chicane vlak voor een groot scherm. we zoeken voort mannen.

airco

JPMontoya 12-04-2002 14:01

FP 2.1 Ferrari on top !
 
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"898 183.273 Km/h 25
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"094 + 0'00"196 28
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'38"093 + 0'01"195 33
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'38"747 + 0'01"849 30
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'38"773 + 0'01"875 32
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'39"158 + 0'02"260 27
7. 14 TRULLI Renault M 1'39"204 + 0'02"306 25
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'39"253 + 0'02"355 32
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'39"480 + 0'02"582 24
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'39"518 + 0'02"620 29
11. 10 SATO Jordan Honda B 1'39"764 + 0'02"866 42
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'39"971 + 0'03"073 29
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'40"551 + 0'03"653 23
14. 15 BUTTON Renault M 1'40"601 + 0'03"703 37
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'40"787 + 0'03"889 39
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'40"809 + 0'03"911 30
17. 12 PANIS BAR Honda B 1'41"565 + 0'04"667 33
18. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'41"730 + 0'04"832 28
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'41"969 + 0'05"071 26
20. 24 SALO Toyota M 1'42"261 + 0'05"363 26
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'43"986 + 0'07"088 35
22. 25 MCNISH Toyota M 1'43"986 + 0'07"088 30


All times are GMT +2. The time now is 18:07.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.