De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Formule 1 (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   SAP United States Grand Prix (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=3334)

JPMontoya 27-09-2002 20:39

SAP United States Grand Prix
 
FP 1.1

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"188 200.713 Km/h 4
2. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"493 + 0'00"305 19
3. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"561 + 0'00"373 12
4. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"589 + 0'00"401 13
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"632 + 0'00"444 18
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"659 + 0'00"471 23
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"763 + 0'00"575 15
8. 15 BUTTON Renault M 1'15"841 + 0'00"653 19
9. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"853 + 0'00"665 11
10. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"949 + 0'00"761 12
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'15"997 + 0'00"809 18
12. 24 SALO Toyota M 1'16"200 + 0'01"012 15
13. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'16"223 + 0'01"035 21
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"309 + 0'01"121 18
15. 14 TRULLI Renault M 1'16"427 + 0'01"239 15
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"568 + 0'01"380 19
17. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"795 + 0'01"607 13
18. 25 MCNISH Toyota M 1'16"873 + 0'01"685 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'17"365 + 0'02"177 23

------------
F1-live.com
------------

In sessie zware crash rubens barrichello -> rubens ok!

http://208.50.7.92/files/photos/2002.../pic04high.jpg

http://208.50.7.92/files/photos/2002.../pic05high.jpg

http://208.50.7.92/files/photos/2002.../pic07high.jpg

airco 27-09-2002 21:30

FP 1.2
 
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"548 205.188 Km/h 34
2. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"123 + 0'00"575 27
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"919 + 0'01"371 39
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"986 + 0'01"438 30
5. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"035 + 0'01"487 41
6. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'15"136 + 0'01"588 37
7. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"209 + 0'01"661 42
8. 14 TRULLI Renault M 1'15"256 + 0'01"708 41
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"260 + 0'01"712 38
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"291 + 0'01"743 37
11. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"304 + 0'01"756 34
12. 24 SALO Toyota M 1'15"421 + 0'01"873 39
13. 15 BUTTON Renault M 1'15"548 + 0'02"000 40
14. 25 MCNISH Toyota M 1'15"589 + 0'02"041 46
15. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"629 + 0'02"081 48
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"632 + 0'02"084 26
17. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"659 + 0'02"111 27
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'15"941 + 0'02"393 34
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'16"138 + 0'02"590 46

Raceboy 27-09-2002 21:32

go eddie :D Wat zit er tegenwoordig in die jaguar ? methanol ? :D

Finish 27-09-2002 23:44

Een crashende Ferrari...lang geleden :)

Die Jaguar ? Volgens Eddie was het grootste probleem bij Jaguar het 'gezever' van De La Rosa :D

JPMontoya 28-09-2002 11:50

wat bewijst een 2e plaats nu op vrijdag niks

carboost 28-09-2002 17:56

vraagske ; op welke tv zenders komt de GP live ??

tsjolder 28-09-2002 18:33

GP komt denk ik live op RTBF, wel geen idee of het la une of la deux wordt. Wat de oefenritten betreft: volgens mij enkel te zien voor mensen met den beef op raiuno, maar anders niet op publieke netten, denk ik. Of ben ik verkeerd? Zeg het mij dan snel...

airco 28-09-2002 18:36

Quote:

Originally posted by JPMontoya
wat bewijst een 2e plaats nu op vrijdag niks
hij is anders nu nog steeds 3e ... na FP 2.2

way to go jaguar

Finish 28-09-2002 21:32

Quote:

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"790 213.183 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"058 + 0'00"268 12
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"413 + 0'00"623 12
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"414 + 0'00"624 11
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"587 + 0'00"797 12
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"633 + 0'00"843 12
7. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'11"738 + 0'00"948 12
8. 14 TRULLI Renault M 1'11"888 + 0'01"098 12
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'11"902 + 0'01"112 12
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'11"953 + 0'01"163 11
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'12"083 + 0'01"293 12
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"161 + 0'01"371 9
13. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'12"282 + 0'01"492 10
14. 15 BUTTON Renault M 1'12"401 + 0'01"611 12
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"647 + 0'01"857 12
16. 25 MCNISH Toyota M 1'12"723 + 0'01"933 11
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'12"739 + 0'01"949 12
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"128 + 0'02"338 12
19. 24 SALO Toyota M 1'13"213 + 0'02"423 11
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'13"809 + 0'03"019 5


Hier zeker geen way to go jaguar....voor de rest belooft de GP weer een Ferrari 1-2 te worden. Toch even een kleine prono in motor blow-ups; ik verwacht zeker 1 McLaren en 1 BMW die na 3/4 van de race mogen opgeven :)

Morgen in uitgesteld verslag op Canvas ? Of toch maar La Deux ? ;)

JPMontoya 28-09-2002 23:14

net de samenvatting gezien op zdf , volledige digitale coverage , met alle digitale captions , dus we zijn onze vertrouwde ondertitels kwijt :(

yvdp 29-09-2002 01:42

rtbf, hoe laat zondag?

Werner333 29-09-2002 15:18

Canal+ vanaf 19.45.

Finish 29-09-2002 16:53

De crash van Barrichello tijdens de eerste Free Practice kan je op f1onboard.com downloaden:

<img src="http://f1onboard.absolutelysensational.net/2002/16_usa/03_fp1_barrichello.jpg"><br>
<a href="http://f1onboard.absolutelysensational.net/2002/16_usa/03_fp1_barrichello.avi">Download</a><br>

<img src="http://f1onboard.absolutelysensational.net/2002/16_usa/04_fp1_barrichello.jpg"><br>
<a href="http://f1onboard.absolutelysensational.net/2002/16_usa/04_fp1_barrichello.avi">Download</a><br>

Raceboy 29-09-2002 19:49

net in warm up van de RTBF een ongelooflijke crash van michael andretti :eek:

Mario 29-09-2002 19:55

Another day at the office voor MS ? Hopelijk niet. Ik was wel aangenaam verrast door DC en Villeneuve, maar of er tijdens de race een bevestiging volgt ?


All times are GMT +2. The time now is 20:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.