De Paddock

De Paddock (http://www.depaddock.eu/forum/index.php)
-   Autosport algemeen (http://www.depaddock.eu/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Clio Tropy V6 / International Clio Cup Magny Cours (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=4842)

JPMontoya 26-04-2003 18:22

Clio Tropy V6 / International Clio Cup Magny Cours
 
Clio V6

1 Luca RANGONI (Club Sport Autocia ) 14 00:31:49.918
2 Antony BELTOISE (Colber Lompech Sport ) 14 00:31:50.611 +0.693
3 Paul VAN SPLUNTEREN (Equipe Verschuur ) 14 00:31:53.653 +3.735
4 Giuseppe CIRO (CP Race ) 14 00:32:06.980 +17.062
5 Stefano D'ASTE (Proteam Motorsport ) 14 00:32:54.305 +1:04.387
6 Frans VERSCHUUR (Equipe Verschuur ) 14 00:33:02.530 +1:12.612
7 Philip SIFFERT (RS Line ) 14 00:33:20.153 +1:30.235
8 Fabien PERONI (Club Sport Autocia ) 14 00:33:22.254 +1:32.336
9 Angelo BAIGUERA (Brixia Autosport ) 13 00:32:15.596 +1 LAP

Renaud Kuppens niet geklasseerd !

Clio Cup

1 Michael RANGONI (Oregon Team ) 14 00:31:44.899
2 Stephane LEMERET (Delahaye Racing ) 14 00:31:47.702 +2.803
3 Thomas MUHLENZ (RS Line ) 14 00:31:52.158 +7.259
4 Stephane EYCHENNE (Team Eychenne ) 14 00:31:56.721 +11.822
5 Jose MAGALHAES (Luna Sport ) 14 00:31:58.898 +13.999
6 Johnny HAUSER (RS Line ) 14 00:32:02.199 +17.300
7 Nicolas PIERRE (Speed Car ) 14 00:32:07.858 +22.959
8 Pascal DESTEMBERT (Speed Car ) 14 00:32:08.786 +23.887
9 Michele BARTYAN (Oregon Team ) 14 00:32:09.357 +24.458
10 Phillipe LEDUC (Team 22 Competition ) 14 00:32:15.422 +30.523
11 Jaromir JIRIK (RS Line ) 14 00:32:16.158 +31.259
12 Bernard CASTAGNE (Pole Position 81 ) 14 00:32:19.849 +34.950
13 Bruno COSIN (Pole Position 81 ) 14 00:32:20.905 +36.006
14 Riccardo ROMAGNOLI (Scuderia La Torre ) 14 00:32:24.611 +39.712
15 Elio MARCHETTI (Promoracing ) 14 00:32:25.038 +40.139
16 Patrice GARROUSTE (Eagle Racing ) 14 00:32:26.595 +41.696
17 Lionel MAZARS (Pole Position 81 ) 14 00:32:27.065 +42.166
18 Brice REBISCHUNG (Oregon Team ) 14 00:32:27.566 +42.667
19 Rick PEARSON (Sesterheim Racing ) 14 00:32:28.698 +43.799
20 Julien GUERNE (Lompech Sport ) 14 00:32:28.858 +43.959
21 Rainer STIEFEL (RS Line ) 14 00:32:42.436 +57.537
22 Raffaele DE SIMONE (Oregon Team ) 14 00:33:00.448 +1:15.549
23 Andrea PAGLIAI (Promo Racing ) 14 00:33:08.706 +1:23.807
24 Romain DUQUEINE (Speedcar ) 14 00:33:09.098 +1:24.199
25 NAVAJO (Shadow Racing ) 14 00:33:17.292 +1:32.393
26 Eric DAGEN (Eagle Racing ) 14 00:33:52.087 +2:07.188
27 Gilles ZAFFINI (GT Passion ) 14 00:33:54.823 +2:09.924
28 Pesci MASSIMO (Lido Corse ) 14 00:33:57.592 +2:12.693
29 Stephane BARDY (Team Lompech Sport ) 13 00:33:22.582 +1 LAP

eurosport.com
---------------------------
Knappe prestatie van Lemeret !

redje 26-04-2003 18:38

Lemeret moest wel, anders kan hij geen volledig seizoen rijden.

Driesco 26-04-2003 18:42

Ach neen, kijk eens even hier

Antony BELTOISE (Team Lompech Sport ) 14 00:01:55.352
2 Luca RANGONI (Club Sport Autocia ) 9 00:01:55.364 +0.012
3 Vito POSTIGLIONE (CP Race ) 9 00:01:55.672 +0.320
4 Guillaume GREUET (Proteam Motorsport ) 13 00:01:55.740 +0.388
5 Frederic GABILLON (Team Lompech Sport ) 11 00:01:56.080 +0.728
6 Stefano D'ASTE (Proteam Motorsport ) 14 00:01:56.745 +1.393
7 Paul VAN SPLUNTEREN (Equipe Verschuur ) 14 00:01:56.845 +1.493
8 Emmanuel CLERICO (Lompech Sport ) 11 00:01:56.924 +1.572
9 Giuseppe CIRO (CP Race ) 15 00:01:56.950 +1.598
10 Renaud KUPPENS (C.I.C.S. ) 14 00:01:57.297 +1.945
11 Frans VERSCHUUR (Equipe Verschuur ) 14 00:01:57.300 +1.948
12 Fabien PERONI (Club Sport Autocia ) 10 00:01:58.770 +3.418
13 Angelo BAIGUERA (Brixia Autosport ) 1 00:07:45.129 +5:49.777

Mark 26-04-2003 19:14

Die Clio v6 throphy is wel aardig in verval...........slechts 13 deelnemers.................

JPMontoya 26-04-2003 19:27

he raar dan moet eurosport pas zijn upgedate, want daarstraks stond Kuppens niet geklasseerd!

JPMontoya 26-04-2003 19:30

Quote:

Originally posted by Driesco
Ach neen, kijk eens even hier

Antony BELTOISE (Team Lompech Sport ) 14 00:01:55.352
2 Luca RANGONI (Club Sport Autocia ) 9 00:01:55.364 +0.012
3 Vito POSTIGLIONE (CP Race ) 9 00:01:55.672 +0.320
4 Guillaume GREUET (Proteam Motorsport ) 13 00:01:55.740 +0.388
5 Frederic GABILLON (Team Lompech Sport ) 11 00:01:56.080 +0.728
6 Stefano D'ASTE (Proteam Motorsport ) 14 00:01:56.745 +1.393
7 Paul VAN SPLUNTEREN (Equipe Verschuur ) 14 00:01:56.845 +1.493
8 Emmanuel CLERICO (Lompech Sport ) 11 00:01:56.924 +1.572
9 Giuseppe CIRO (CP Race ) 15 00:01:56.950 +1.598
10 Renaud KUPPENS (C.I.C.S. ) 14 00:01:57.297 +1.945
11 Frans VERSCHUUR (Equipe Verschuur ) 14 00:01:57.300 +1.948
12 Fabien PERONI (Club Sport Autocia ) 10 00:01:58.770 +3.418
13 Angelo BAIGUERA (Brixia Autosport ) 1 00:07:45.129 +5:49.777

oké opgelost dit zijn de results van FP 2 van vrijdag, je loopt een beetje achter


All times are GMT +2. The time now is 14:32.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.