Tijdens de tweede trainingssessie presteert Seat opnieuw bijzonder goed.
1 9 Jordi GENE (SEAT Toledo Cupra ) 11 00:01:49.490
2 11 Andy PRIAULX (BMW 320i ) 12 00:01:50.194 +0.704
3 8 Rickard RYDELL (SEAT Toledo Cupra ) 12 00:01:50.201 +0.711
4 43 Dirk MULLER (BMW 320i ) 15 00:01:50.433 +0.943
5 3 Augusto FARFUS JR. (Alfa Romeo 156 ) 11 00:01:50.509 +1.019
6 42 Jorg MULLER (BMW 320i ) 14 00:01:50.636 +1.146
7 5 Antonio GARCIA (BMW 320i ) 12 00:01:50.755 +1.265
8 10 Frank DIEFENBACHER (SEAT Toledo Cupra ) 10 00:01:50.791 +1.301
9 44 Salvatore TAVANO (Alfa Romeo 156 Gta ) I 15 00:01:50.810 +1.320
10 12 Kurt MOLLEKENS (BMW 320i ) 13 00:01:50.843 +1.353
11 23 Jan MAGNUSSEN (Peugeot 307 Gti ) 11 00:01:50.895 +1.405
12 2 Fabrizio GIOVANARDI (Alfa Romeo 156 ) 8 00:01:50.910 +1.420
13 1 Gabriele TARQUINI (Alfa Romeo 156 ) 5 00:01:50.920 +1.430
14 20 Tom CORONEL (BMW 320i ) I 8 00:01:51.004 +1.514
15 46 Luca RANGONI (Alfa Romeo 156 Gta ) I 11 00:01:51.107 +1.617
16 45 Michele BARTYAN (Alfa Romeo 156 Gta ) I 12 00:01:51.114 +1.624
17 27 Carl ROSENBLAD (BMW 320i ) I 14 00:01:51.267 +1.777
18 4 Alessandro ZANARDI (BMW 320i ) 12 00:01:51.893 +2.403
19 25 Stefano D'ASTE (BMW 320i ) I 16 00:01:52.017 +2.527
20 19 Roland ASCH (Ford Focus ST170 ) I 14 00:01:52.154 +2.664
21 14 Alessandro BALZAN (Honda Accord 2.0i ) I 10 00:01:52.226 +2.736
22 18 Sebastian GRUNERT (Ford Focus ST170 ) I 11 00:01:52.536 +3.046
23 16 Simon HARRISON (Honda Civic Type-R ) I 10 00:01:52.821 +3.331
24 17 Toni RUOKONEN (Honda Civic Type-R ) I 11 00:01:53.137 +3.647
|