1. B. Schneider Mercedes 01.39,474 -
2. P. Dumbreck Opel 01.39,499 + 0.00,025
3. G. Paffett Mercedes 01.39,620 + 0.00,146
4. L. Aiello Opel 01.39,705 + 0.00,231
5. T. Scheider Opel 01.39,752 + 0.00,278
6. J. Alesi Mercedes 01.39,810 + 0.00,336
7. M. Ekström Audi 01.40,026 + 0.00,552
8. M. Fässler Opel 01.40,140 + 0.00,666
9. M. Tomczyk Audi 01.40,153 + 0.00,679
10. T. Kristensen Audi 01.40,166 + 0.00,692
11. C. Albers Mercedes 01.40,289 + 0.00,815
12. E. Pirro Audi 01.40,312 + 0.00,838
13. M. Reuter Opel 01.40,347 + 0.00,873
14. C. Abt Audi 01.40,466 + 0.00,992
15. B. Mayländer Mercedes 01.40,737 + 0.01,263
16. H. Frentzen Opel 01.40,816 + 0.01,342
17. F. Biela Audi 01.40,939 + 0.01,465
18. S. Mücke Mercedes 01.41,075 + 0.01,601
19. M. Winkelhock Mercedes 01.41,167 + 0.01,693
20. J. Janis Mercedes 01.41,170 + 0.01,696
21. J. Bleekemolen Opel 01.41,336 + 0.01,862
|