Thread: Australie
View Single Post
  #8  
Old 04-11-2001, 10:30
Sennake's Avatar
Sennake Sennake is offline
Administrator
 
Join Date: May 2001
Location: Laakdal
Posts: 13,719
En de einduitslag ziet er als volgt uit :

1. 1 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h17'01"300 107.0 km/h 1 1
2. 5 BURNS-REID Subaru Impr A8 3h17'41"700 + 00'40"40 2 2
3. 2 AURIOL-GIRAUDET Peugeot 206 A8 3h18'21"400 + 01'20"10 3 3
4. 16 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 3h18'32"200 + 01'30"90 4 4
5. 4 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 3h18'41"300 + 01'40"00 5 5
6. 7 MAKINEN-HANTUNE Mitsubishi A8 3h20'04"000 + 03'02"70 6 6
7. 6 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 3h20'42"500 + 03'41"20 7 7
8. 3 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h22'00"500 + 04'59"20 8 8
9. 19 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 3h22'10"300 + 05'09"00 9 9
10. 10 A.McRAE-SENIOR Hyundai Acc A8 3h24'33"000 + 07'31"70 10 10
11. 8 LOIX-SMEETS Mitsubishi A8 3h24'54"300 + 07'53"00 11 11
12. 9 ERIKSSON-PARMAN Hyundai Acc A8 3h25'17"000 + 08'15"70 12 12
13. 24 AL WAHAIBI-SIRC Subaru Impr A8 3h25'54"700 + 08'53"40 13 13
14. 22 LUNDGAARD-ANKER Toyota Coro A8 3h26'59"700 + 09'58"40 14 14
15. 30 MORTL-EICHORNER Subaru Impr A8 3h28'08"500 + 11'07"20 15 15
16. 21 HAGSTROM-GARDEM Toyota Coro A8 3h28'13"700 + 11'12"40 16 16
17. 28 ORDYNSKI-STEWAR Mitsubishi N4 3h34'27"200 + 17'25"90 1 1
18. 32 POZZO-STILLO Mitsubishi N4 3h34'48"500 + 17'47"20 2 2
19. 45 DUVAL-FORTIN Mitsubishi N4 3h35'19"000 + 18'17"70 3 3
20. 27 KANGAS-OVASKAIN Mitsubishi N4 3h35'23"500 + 18'22"20 4 4
21. 26 CROCKER-FOLETTA Subaru Impr N4 3h37'22"600 + 20'21"30 5 5
22. 31 STOHL-MULLER Mitsubishi N4 3h38'22"600 + 21'21"30 6 6
23. 34 BLOMQVIST-GONI Mitsubishi N4 3h40'39"600 + 23'38"30 7 7
24. 38 HERRIDGE-CARLTO Subaru Impr N4 3h41'05"800 + 24'04"50 8 8
25. 42 MANFRINATO-COND Mitsubishi N4 3h41'24"900 + 24'23"60 9 9
26. 29 IPATTI-MARTTILA Subaru Impr N4 3h42'54"800 + 25'53"50 10 10
27. 33 LIGATO-GARCIA Mitsubishi N4 3h43'23"300 + 26'22"00 11 11
28. 46 JONES-BULT Mitsubishi N4 3h45'32"000 + 28'30"70 12 12
29. 39 WARREN-JUDD Mitsubishi A8 3h47'08"200 + 30'06"90 17 17
30. 44 THOMPSON-BODDY Mitsubishi N4 3h47'44"600 + 30'43"30 13 13
31. 58 COLSOUL-COLSOUL Mitsubishi N4 3h48'43"100 + 31'41"80 14 14
32. 54 HILLS-DRAKE Mitsubishi N4 3h50'31"800 + 33'30"50 15 15
33. 65 MARDEN-PERCIVAL Subaru Impr N2 3h53'15"600 + 36'14"30 16 1
34. 47 BALDINI-AGOSTIN Mitsubishi N4 3h53'48"500 + 36'47"20 17 16
35. 53 DUNLOP-DUNLOP Mitsubishi N4 3h54'54"100 + 37'52"80 18 17
36. 37 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi N4 3h59'10"900 + 42'09"60 19 18
37. 36 HEATH-LANCASTER Subaru Impr A8 4h00'01"900 + 43'00"60 18 18
38. 62 ANDERSON-ANDERS Mitsubishi N4 4h02'34"000 + 45'32"70 20 19
39. 67 HANNIGAN-HANNIG Daihatsu Ch A6 4h03'55"800 + 46'54"50 19 1
40. 60 TAKAKUWA-FLINTO Subaru Impr N4 4h07'32"800 + 50'31"50 21 20
41. 61 DINES-MARSHALL Mitsubishi A8 4h07'47"300 + 50'46"00 20 19
42. 64 HEDGELAND-FEAVE Subaru Impr A8 4h10'35"000 + 53'33"70 21 20
43. 72 DIROU-DRURY Mitsubishi N4 4h11'01"200 + 53'59"90 22 21
44. 63 KIRKE-MOORE Subaru Impr N4 4h11'37"500 + 54'36"20 23 22
45. 68 COMBER-COMBER Daihatsu Ch A6 4h16'48"300 + 59'47"00 22 2
46. 71 POWELL-BENNETT Mitsubishi N4 4h23'28"900 + 1h06'27" 24 23
47. 74 HENDRY-WILSON Proton Satr N1 4h30'14"900 + 1h13'13" 25 1
48. 69 FUNAKI-SONADA Subaru Vivi N1 4h33'19"000 + 1h16'17" 26 2
49. 70 WHYATT-COX Mitsubishi A8 4h38'34"800 + 1h21'33" 23 21
50. 78 ROBERTSON-REEVE Daihatsu Ch A6 4h51'08"200 + 1h34'06" 24 3
51. 79 PARTRIDGE-HANCO Daihatsu Ch A6 5h07'19"100 + 1h50'17" 25 4
52. 96 DARTNELL-SMITH Hyundai Cou A7 5h08'24"900 + 1h51'23" 26 1
__________________

* WWW.SENNAKE.BE *
Reply With Quote