View Single Post
  #2  
Old 30-09-2005, 16:45
gwyllion gwyllion is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Jan 2004
Posts: 3,908
Het ziet er niet zo goed uit voor Audi. Tijdens de 2de sessie worden ze volledig naar huis gereden.

Pos. Nr. Fahrer Rnd. Zeit Rückst.
1. 7 Schneider/GER 32 1:47.405
2. 3 Paffett/GBR 28 1:47.573 00.168
3. 12 Reuter/GER 27 1:47.588 00.183
4. 4 Alesi/FRA 26 1:47.618 00.213
5. 20 Spengler/CAN 31 1:47.660 00.255
6. 10 Frentzen/GER 23 1:47.739 00.334
7. 9 Fässler/SUI 27 1:47.799 00.394
8. 16 Mücke/GER 23 1:47.891 00.486
9. 21 Green/GBR 27 1:47.965 00.560
10. 5 Kristensen/DEN 31 1:47.987 00.582
11. 8 Häkkinen/FIN 32 1:48.144 00.739
12. 19 Stippler/GER 26 1:48.153 00.748
13. 6 McNish/GBR 32 1:48.191 00.786
14. 15 Kaffer/GER 28 1:48.317 00.912
15. 17 Margaritis/GRE 28 1:48.338 00.933
16. 11 Aiello/FRA 24 1:48.383 00.978
17. 1 Ekström/SWE 19 1:48.460 01.055
18. 2 Tomczyk/GER 21 1:48.623 01.218
19. 14 Abt/GER 22 1:49.198 01.793
20. 18 Capello/ITA 32 1:49.395 01.990
Reply With Quote