Ok, de 2e practice-sessie is nog niet afgelopen, maar vermits het aan het regenen is geslagen mogen we volgende tijden al wel als definitief opschrijven.
Quote:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"177 221.530 Km/h 19
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"331 + 0'00"154 14
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'27"394 + 0'01"217 19
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"424 + 0'01"247 25
5. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"505 + 0'01"328 15
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"635 + 0'01"458 14
7. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'28"557 + 0'02"380 26
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'28"570 + 0'02"393 20
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"579 + 0'02"402 11
10. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'28"605 + 0'02"428 23
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'28"700 + 0'02"523 14
12. 14 TRULLI Renault M 1'28"773 + 0'02"596 19
13. 15 BUTTON Renault M 1'28"881 + 0'02"704 15
14. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'29"174 + 0'02"997 16
15. 25 MCNISH Toyota M 1'29"663 + 0'03"486 18
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'29"724 + 0'03"547 15
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'29"737 + 0'03"560 18
18. 24 SALO Toyota M 1'30"100 + 0'03"923 18
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'30"914 + 0'04"737 9
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'31"203 + 0'05"026 13
21. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'31"286 + 0'05"109 20
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'33"425 + 0'07"248 20
|
Al een geluk zal de regen seffes nog een beetje pigment geven aan de qualifying.
airco