Reeds voor de qualifying was het duidelijk dat het een qualifying met gevaar op regen was. Daarom vanaf de eerste minuut heel wat rijders op de baan. Sato krijgt direct af te rekenen met technische problemen en moet zijn auto nogal ongelukkig achterlaten vlak na een scherpe links bocht. Gevolg rode vlag. En van de meeste toppers is er een lap verknoeit. Diegenen die wel op tijd waren. Barrichello, Raikonnen. Barrichello pakt de eerste pole.
Na 5 minuten wordt de baan opnieuw vrijgegeven. Ralf en David Coulthard vechten om de pole, waarin Ralf het voorlopig haalt met 1:26.279. 2 Minuten later is het de beurt aan Michael Schumacher die doet wat hem verwacht wordt en de Pole neerzet. De eerste 2 sectoren waren eerder matig, maar in de 3e sector maakt Schumacher een monsterverschil 1:25:848.
8 Minuutjes later komt Barrichello terug buiten, en profiteert van de baan die alsmaar beter wordt om 1:25:843 te posten. 5 duizendste sneller. Seconden later begint het vrij hevig te regenen wat de rest van de sessie tot een saaie formaliteit maakt. Met nog 15 minuten te gaan besluiten heel wat teams om wat WET-running te doen.
Sato is er door zijn technisch defect gevolgd door regen niet in geslaagd om een lap te rijden die binnen de 107% regel valt. Toch behoudt hij een kans om opgevist te worden omdat hij heel het weekend binnen de top 15 zat.
de tijden:
Quote:
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"843 222.392 Km/h 6
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"848 + 0'00"005 5
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"279 + 0'00"436 3
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"446 + 0'00"603 7
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'27"161 + 0'01"318 8
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'27"249 + 0'01"406 4
7. 14 TRULLI Renault M 1'27"710 + 0'01"867 7
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'27"869 + 0'02"026 10
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'27"972 + 0'02"129 6
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'28"232 + 0'02"389 5
11. 15 BUTTON Renault M 1'28"361 + 0'02"518 6
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'28"381 + 0'02"538 5
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'28"657 + 0'02"814 7
14. 24 SALO Toyota M 1'29"205 + 0'03"362 5
15. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'29"474 + 0'03"631 3
16. 25 MCNISH Toyota M 1'29"636 + 0'03"793 5
17. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'29"738 + 0'03"895 5
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'30"086 + 0'04"243 7
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'30"113 + 0'04"270 3
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'30"192 + 0'04"349 4
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'31"504 + 0'05"661 5
22. 10 SATO Jordan Honda B 1'58"907 + 0'33"064 5
107% time : 1'31"852
|
airco