Quote:
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"483 207.747 Km/h 10
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"906 + 0'00"423 11
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'26"116 + 0'00"633 9
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'00"668 17
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'26"179 + 0'00"696 10
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"412 + 0'00"929 14
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"443 + 0'00"960 12
8. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'26"694 + 0'01"211 11
9. 15 BUTTON Renault M 1'26"862 + 0'01"379 8
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'26"913 + 0'01"430 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'27"106 + 0'01"623 10
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"106 + 0'01"623 13
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'27"231 + 0'01"748 10
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'27"400 + 0'01"917 12
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'27"766 + 0'02"283 10
16. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'27"861 + 0'02"378 12
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'28"015 + 0'02"532 12
18. 24 SALO Toyota M 1'28"478 + 0'02"995 13
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'28"599 + 0'03"116 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'28"992 + 0'03"509 11
21. 25 MCNISH Toyota M 1'28"998 + 0'03"515 10
|
Williams duidelijk met de strategie bezig. Voor BAR zie ik wel enkele puntjes liggen vanmiddag...