Quote:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"380 211.844 Km/h 45
2. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'20"450 + 0'00"070 26
3. 15 BUTTON Renault M 1'20"693 + 0'00"313 38
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"742 + 0'00"362 42
5. 12 PANIS BAR Honda B 1'20"758 + 0'00"378 46
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'20"834 + 0'00"454 34
7. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"996 + 0'00"616 34
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'21"169 + 0'00"789 37
9. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'21"197 + 0'00"817 34
10. 14 TRULLI Renault M 1'21"278 + 0'00"898 27
11. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"294 + 0'00"914 27
12. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"298 + 0'00"918 32
13. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'21"301 + 0'00"921 30
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'21"351 + 0'00"971 20
15. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"409 + 0'01"029 38
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"413 + 0'01"033 32
17. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'21"623 + 0'01"243 31
18. 24 SALO Toyota M 1'22"082 + 0'01"702 28
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'22"094 + 0'01"714 35
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'22"459 + 0'02"079 37
21. 25 MCNISH Toyota M 1'22"564 + 0'02"184 37
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'23"269 + 0'02"889 35
|
Ferrari weer het snelste, Opvallend dat alle teams heel vlot binnen de 107% vallen. Misschien haalt Yoong de race nog eens ...
airco