Quote:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"364 222.985 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"690 + 0'00"326 9
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"277 + 0'00"913 9
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"425 + 0'01"061 10
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"519 + 0'01"155 11
6. 15 BUTTON Renault M 1'17"638 + 0'01"274 7
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"662 + 0'01"298 11
8. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"851 + 0'01"487 12
9. 14 TRULLI Renault M 1'17"929 + 0'01"565 9
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"121 + 0'01"757 12
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"139 + 0'01"775 11
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"291 + 0'01"927 12
13. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"472 + 0'02"108 12
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'18"515 + 0'02"151 12
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"779 + 0'02"415 10
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"847 + 0'02"483 12
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"885 + 0'02"521 12
18. 24 SALO Toyota M 1'18"897 + 0'02"533 12
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'19"002 + 0'02"638 12
20. 25 MCNISH Toyota M 1'19"025 + 0'02"661 11
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"802 + 0'03"438 9
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"415 + 0'05"051 7
|
bron: f1-live.com
Ja, wat te zeggen ? Barrichello die de hele tijd z'n best doet Schumacher voor te blijven, en Schumacher die Barrichello even een 'ferme tik' uitdeelt in de slotrondes.
Ralfffff volgt op bijna 1 seconde....
zelfs Lammers weet al te vertellen dat het morgen een saaie race wordt. Maak eens reclame voor je eigen programma
Yoong en McNish gaven nog eens leuk spektakel, maar daar bleef het dan ook weer bij.
Toch ook wel chapeau voor Raikkonen, die in ALLE GP's die hij met McLaren rijdt ALTIJD 5des weet te kwalificeren, deze keer wederom voor z'n teammaat 'titelkandidaat' (lachen) Coulthard.
zzzzzzzzzz*snurk*