Thread: Warm-up: tijden
View Single Post
  #1  
Old 28-04-2002, 10:06
Finish's Avatar
Finish Finish is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: May 2001
Location: Hier nach links, zwei Straßen nach rechts und dann immer geradeaus !
Posts: 4,889
Warm-up: tijden

Quote:
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"229 212.242 Km/h 12
2. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'20"857 + 0'00"628 13
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"884 + 0'00"655 11
4. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'21"068 + 0'00"839 12
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'21"729 + 0'01"500 13
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"846 + 0'01"617 9
7. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'21"872 + 0'01"643 11
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'21"996 + 0'01"767 13
9. 10 SATO Jordan Honda B 1'22"072 + 0'01"843 14
10. 15 BUTTON Renault M 1'22"155 + 0'01"926 11
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"207 + 0'01"978 15
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'22"397 + 0'02"168 17
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"461 + 0'02"232 15
14. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"642 + 0'02"413 12
15. 24 SALO Toyota M 1'23"002 + 0'02"773 12
16. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"082 + 0'02"853 14
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'23"099 + 0'02"870 15
18. 14 TRULLI Renault M 1'23"149 + 0'02"920 11
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'23"284 + 0'03"055 10
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"517 + 0'03"288 12
21. 25 MCNISH Toyota M 1'23"849 + 0'03"620 13
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'24"596 + 0'04"367 13
__________________
ah. daar zit die reply-knop dus.
Reply With Quote