Quote:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"072 219.124 Km/h 16
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"280 + 0'00"208 15
3. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'00"941 20
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'00"951 18
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"121 16
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"569 + 0'01"497 20
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"582 + 0'01"510 14
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'12"614 + 0'01"542 14
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"638 + 0'01"566 25
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"653 + 0'01"581 30
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"702 + 0'01"630 18
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"876 + 0'01"804 18
13. 14 TRULLI Renault M 1'12"991 + 0'01"919 22
14. 15 BUTTON Renault M 1'13"110 + 0'02"038 19
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'13"119 + 0'02"047 14
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'13"170 + 0'02"098 11
17. 25 MCNISH Toyota M 1'13"188 + 0'02"116 18
18. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"391 + 0'02"319 12
19. 24 SALO Toyota M 1'13"597 + 0'02"525 15
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"683 + 0'02"611 18
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'14"351 + 0'03"279 22
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'15"593 + 0'04"521 26
|
ik zou zo zeggen ... Powered by Ferrari ... Is wel opvallend hoe goed de Ferrari-motoren het voorlopig doen ...
airco