View Single Post
  #4  
Old 15-02-2009, 08:54
Dries DS's Avatar
Dries DS Dries DS is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Mar 2006
Location: Ried - Austria
Posts: 589
Na een moeilijk begin werkten de toppers zich een weg naar voor. En ja hoor... Die dekselse Patrick Snijers (porsche 911 Gr. 4 - 1979) wist ook nu weer de zege naar zich toe te trekken. Knap ook wat Jean-Pierre Van de Wauwer liet zien met zijn Lancia Beta Monte Carlo (1975). Marc Duez - voor het eerst aan de slag met een Opel Manta 400 Gr. B (1976) - maakte het podium bij de Legends compleet.

Legend Rally - Classification After RT 16 : Clementine - 15/02/2009 - 4:17:08

1 1 SNIJERS Patrick 867,42
2 17 VAN DE WAUWER Jean-Pierre 951,75
3 3 DUEZ Marc 983,44
4 11 MUNSTER Bernard 986,96
5 20 DE SPA François 998,4
6 14 GABAN Pascal 1036,42
7 7 THIRY Bruno 1071,6
8 26 STOUF Stefaan 1146,83
9 72 LOIX Freddy 1150,24
10 6 DE MEVIUS Grégoire 1185,94
11 9 VAN WOENSEL Chris 1204,32
12 8 DUVAL François 1238,88
13 24 BODSON Yannick 1247,04
14 49 HORGNIES Raymond 1258,56
15 56 BERGSTEYN Maurice 1331,44
16 43 MELSE Hans 1341,6
17 27 REUTER Daniel 1381,1
18 13 MAES Michel 1397,25
19 35 LEENS Alexandre 1398,4
20 89 VAHSEN Alfred 1412,08
21 23 VAN HEURCK Patrick 1431,06
22 25 MARCY Gérard 1445,6
23 12 TIMMERS Marc 1462,46
24 33 LIEGEOIS Lambert 1490,36
25 58 VAN PARIJS Thimothy 1493,7
26 64 EVRARD Jacques 1557,5
27 71 KUIPERS René 1562,6
28 31 MONDRON Jean-Pierre 1600,16
29 144 FRANS Peter 1625,76
30 70 MEULEN Cor 1679,15
31 29 """CHAVAN""" 1689,81
32 62 MEYNART Jean-Louis 1731,6
33 140 GAROT Jean-Charles 1731,84
34 44 DELHEZ Johnny 1746,48
35 69 FUMAL Armand 1759,2
36 15 KELDERS Christian 1767,75
37 117 ALBERT Patrick 1771,9
38 36 KEVERS Tony 1780,47
39 120 FAGOT Paul-Henry 1782,66
40 134 TOUBEAU Patrick 1822,4
41 63 MELIN Fabian 1829,6
42 28 DEBYSER Chris 1843,07
43 133 WERY Dominique 1853,47
44 52 DEPUYDT Stef 1862,7
45 40 DE SORDI Loris 1879,02
46 96 DE BORMAN Raphaël 1895,21
47 85 DUJARDIN Kurt 1907,5
48 127 MARIN René 1921
49 34 ELLEBOUDT Julien 1922,86
50 37 VANDOORNE Geert 1934,66
51 90 LEJEUNE Joseph 1941,6
52 146 QUATANNENS Pol 1956,84
53 147 CARTENIAN Kristoffer 1959,68
54 142 BOUILLON Geoffrey 1985,74
55 98 CLAESSENS Bruno 2005,72
56 93 NOIRHOMME Didier 2010,72
57 91 MOREELS Grégory 2013,75
58 158 BROERS Jérôme 2021,6
59 156 GILLES Francis 2055,68
60 115 DE LATRE DU BOSQUEAU Thie 2074,83
61 148 GLAUDE Christian 2076,72
62 51 RENARD Eddy 2083,16
63 59 ANSIAUX Jean-Pierre 2089,55
64 130 MOORS Freddy 2119,32
65 55 SCHROYEN Julien 2131,42
66 99 DOMS Serge 2141,82
67 137 ROUXHET Bruno 2144,85
68 155 HALLET David 2155,62
69 77 DE KEYSER Lode 2160,92
70 119 DEBLAUWE Patrick 2174,4
71 86 FANNOY Maxime 2203,74
72 152 HENRY Julien 2227,68
73 76 GLUCKMANN Emmanuel 2227,94
74 88 VANHAVERBEKE Bart 2240
75 138 HOUSSONLONGE Stéphan 2309,96
76 153 BEULEN Bruno 2334,04
77 67 PFAUDER Götz 2377,4
78 100 PAUWELS Luc 2392,75
79 112 CORSTJENS Patrick 2399,64
80 79 LEJEUNE Francis 2401,5
81 107 CAWEZ Didier 2415,84
82 92 FONZE Olivier 2418,88
83 103 POUMAY Paul-Yves 2426,88
84 124 FAULX Jean-Charles 2643,1
85 104 BASTIAENS Patrick 2711,67
86 123 VAN THIEL Mike 2890
87 4 ALEN Markku 3065,25
88 83 ADRIAANS A.W.M 3160,81
89 111 LIETAERT Stijn 3318,69
90 10 COLSOUL Guy 3470,08
91 105 GOFFIN Alain 3528
92 94 CHIARAVITA Christian 3625,5
93 122 DEBACKERE Melissa 3687,6
94 159 PHILIPS Patrick 3722,86
95 141 VAN DEN BROECK Jozef 3877,18
96 81 DEVIS Marc 3949,44
97 2 FREQUELIN Guy 4237,93
98 73 SCHMIDT Mark 4302,2
Reply With Quote