Quote:
1. 14 TRULLI Renault M 1'18"915 153.735 Km/h 45
2. 25 MCNISH Toyota M 1'19"361 + 0'00"446 50
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"597 + 0'00"682 38
4. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'19"680 + 0'00"765 27
5. 24 SALO Toyota M 1'19"815 + 0'00"900 39
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"937 + 0'01"022 48
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"945 + 0'01"030 44
8. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"028 + 0'01"113 47
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"264 + 0'01"349 40
10. 15 BUTTON Renault M 1'20"375 + 0'01"460 34
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"404 + 0'01"489 31
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'20"887 + 0'01"972 62
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'21"005 + 0'02"090 45
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"086 + 0'02"171 60
15. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'21"638 + 0'02"723 39
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'21"683 + 0'02"768 38
17. 10 SATO Jordan Honda B 1'21"868 + 0'02"953 39
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'21"876 + 0'02"961 22
19. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"904 + 0'03"989 6
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'22"917 + 0'04"002 29
21. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'23"150 + 0'04"235 31
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'26"518 + 0'07"603 24
|
op zijn zachtst gezegd veel poker-spelletjes ... als we overmorgen dezelfde uitslag hebben mogen we van een monster-verrassing spreken