Monaco FP 2.2 Results
1. 14 TRULLI Renault M 1'17"429 156.685 Km/h 25
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"506 + 0'00"077 32
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'17"665 + 0'00"236 31
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"713 + 0'00"284 30
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"309 + 0'00"880 40
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"471 + 0'01"042 32
7. 15 BUTTON Renault M 1'18"693 + 0'01"264 27
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'18"895 + 0'01"466 34
9. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'19"133 + 0'01"704 35
10. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'19"146 + 0'01"717 25
11. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'19"185 + 0'01"756 28
12. 12 PANIS BAR Honda B 1'19"384 + 0'01"955 40
13. 24 SALO Toyota M 1'19"430 + 0'02"001 31
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"627 + 0'02"198 30
15. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"988 + 0'02"559 27
16. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'20"306 + 0'02"877 35
17. 25 MCNISH Toyota M 1'20"374 + 0'02"945 36
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'20"577 + 0'03"148 49
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'20"853 + 0'03"424 23
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'20"983 + 0'03"554 30
21. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"603 + 0'04"174 36
22. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"739 + 0'04"310 17
f1-live
volgens mij wordt het een bloedstollende Qual!
|