1. 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 1h43'01"600 79.4 km/h 1 1
2. 18 LOIX-SMEETS Hyundai Acc A8 1h43'52"300 + 00'50"70 2 2
3. 5 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 1h43'54"600 + 00'53"00 3 3
4. 3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 1h43'57"400 + 00'55"80 4 4
5. 17 SCHWARZ-HIEMER Hyundai Acc A8 1h43'58"700 + 00'57"10 5 5
6. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 1h44'11"000 + 01'09"40 6 6
7. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 1h44'13"300 + 01'11"70 7 7
8. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 1h44'18"400 + 01'16"80 8 8
9. 21 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 1h44'22"300 + 01'20"70 9 9
10. 20 RADSTROM-GIRAUD Citroen Xsa A8 1h44'31"300 + 01'29"70 10 10
Fast Freddy krijgt nu wel de hete adem van Ford en Peugeot in zijn nek ... toch nog 2e overall
__________________
|