Quote:
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'20"264 259.379 Km/h 12
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"521 + 0'00"257 12
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'20"542 + 0'00"278 12
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"706 + 0'00"442 12
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"163 + 0'00"899 10
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'21"606 + 0'01"342 12
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"803 + 0'01"539 12
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'21"960 + 0'01"696 12
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"126 + 0'01"862 11
10. 24 SALO Toyota M 1'22"318 + 0'02"054 12
11. 14 TRULLI Renault M 1'22"383 + 0'02"119 11
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"515 + 0'02"251 12
13. 25 MCNISH Toyota M 1'22"521 + 0'02"257 10
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'22"565 + 0'02"301 12
15. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"601 + 0'02"337 11
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'22"645 + 0'02"381 10
17. 15 BUTTON Renault M 1'22"714 + 0'02"450 12
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'23"166 + 0'02"902 10
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"794 + 0'03"530 12
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'25"111 + 0'04"847 12
|
Best spannend op het einde. Beide Williams die de Ferrari's zeer goed kunnen volgen, de Michelinbanden die top zijn (kijk maar naar Jaguar: 6 en 8!

) en een mooie crash van Sato en Raikkonen. Sato die op het gras gaat, de controle verliest over z'n wagen en tegen Raikkonen knalt. Een goede crash, het was lang geleden
Spektakel in de kwalificaties belooft spektakel in de race ?