FP 1.1
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"188 200.713 Km/h 4
2. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"493 + 0'00"305 19
3. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"561 + 0'00"373 12
4. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"589 + 0'00"401 13
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"632 + 0'00"444 18
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"659 + 0'00"471 23
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"763 + 0'00"575 15
8. 15 BUTTON Renault M 1'15"841 + 0'00"653 19
9. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"853 + 0'00"665 11
10. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"949 + 0'00"761 12
11. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'15"997 + 0'00"809 18
12. 24 SALO Toyota M 1'16"200 + 0'01"012 15
13. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'16"223 + 0'01"035 21
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"309 + 0'01"121 18
15. 14 TRULLI Renault M 1'16"427 + 0'01"239 15
16. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"568 + 0'01"380 19
17. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"795 + 0'01"607 13
18. 25 MCNISH Toyota M 1'16"873 + 0'01"685 15
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'17"365 + 0'02"177 23
------------
F1-live.com
------------
In sessie zware crash rubens barrichello -> rubens ok!