View Single Post
  #2  
Old 27-09-2002, 21:30
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
 
Join Date: May 2001
Location: Hoboken (Antwerpen)
Posts: 6,845
FP 1.2

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"548 205.188 Km/h 34
2. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"123 + 0'00"575 27
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"919 + 0'01"371 39
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"986 + 0'01"438 30
5. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"035 + 0'01"487 41
6. 8 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'15"136 + 0'01"588 37
7. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"209 + 0'01"661 42
8. 14 TRULLI Renault M 1'15"256 + 0'01"708 41
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'15"260 + 0'01"712 38
10. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"291 + 0'01"743 37
11. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"304 + 0'01"756 34
12. 24 SALO Toyota M 1'15"421 + 0'01"873 39
13. 15 BUTTON Renault M 1'15"548 + 0'02"000 40
14. 25 MCNISH Toyota M 1'15"589 + 0'02"041 46
15. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"629 + 0'02"081 48
16. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"632 + 0'02"084 26
17. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"659 + 0'02"111 27
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'15"941 + 0'02"393 34
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'16"138 + 0'02"590 46
__________________
Reply With Quote