Ik krijg hier net de officiële uitslag binnen van deze wedstrijd, en voor de mensen van
www.touring-cup.be : een tip : hou bij de uitslag en het nieuwe klassement rekening met een aantal zaken, want er waren nogal wat disqualificaties.
Zo werden, op beslissing van de sportcommissie, volgende wagens uit de uitslag geschrapt :
10 Porsche 993 van Daelemans-Vetters (finishte 2de)
12 Porsche 993 van De Laet - Logist
20 Porsche 993 van Van Beurden-Michiels
65 Ford Sierra van Dentandt-Vancauwenbergh
De officiële uitslag is dus als volgt :
(totaal 54 deelnemers , 34 wagens geklasseerd, 2 wagens niet geklasseerd, 4 wagens met diskwlificatie en 14 wagens hebben de strijd moeten staken):
1 nr. 3 kl. 1 Geerinckx-Geerinckx-Thiron
2 nr. 11 kl. 1 Van Roey-Van Roey
3 nr. 22 kl. 2 Dubois-Wijnen
4 nr. 17 kl. 1 De Gastines-Gonnissen
5 nr. 26 kl. 2 Molenaers-Michiels
6 nr. 52 kl. 2 Broodcoren-De Coster
7 nr. 48 kl. 4 Van Rompuy-Buytaert
8 nr. 72 kl. 4 De Lannoy-Adriaenssens
9 nr. 7 kl. 2 Brinckmann-Bartlick
10 nr. 21 kl. 2 Danneels-Gilot
11 nr. 5 kl. 2 Jacobs-Jaenen
12 nr. 85 kl. 4 Bergmans-Inzinger-Klein
13 nr. 40 kl. 4 Stoop-Overdyck-Heikamp
14 nr. 27 kl. 4 Nelissen-Nelissen
15 nr. 75 kl. 4 Sluys-Vanzeebroeck
16 nr. 44 kl. 2 De Hoen-Brackx
17 nr. 54 kl. 4 Voet-Heyman
18 nr. 55 kl. 4 Grouwels-Grouwels
19 nr. 31 kl. 4 Oeyen-Van kerckhoven
20 nr. 18 kl. 3 Aerts-Leyssen
21 nr. 35 kl. 2 Raymaeckers-Buelens
22 nr. 78 kl. 4 Schmook-Ubeda
23 nr. 23 kl. 4 Werckx-Kerckhof
24 nr. 74 kl. 2 De Grootte-Verrue
25 nr. 86 kl. 4 Vanhoof-Nelissen Grade-Winter
26 nr. 49 kl. 3 Jordens-Putzeys
27 nr. 88 kl. 3 Bruynoghe-Vanhoyland-Vangestel
28 nr. 57 kl. 4 Cracco-Vanwingene
29 nr. 89 kl. 3 Van Springel-Bonne-Meys
30 nr. 28 kl. 3 Franck-V.D. Straten-Bolick
31 nr. 55 kl. 4 Decroos-Burrick
32 nr. 62 kl. 4 De Pauw/De Pauw/Rooier
33 nr. 68 kl. 4 Vande Casteele-Lievens-Tangen
34 nr. 62 kl. 3 Carlier-Dohet-Brassine