JP,
Het is idd slechts een tussenstandľ. Trouwens, als we de site van Dakar nemen als ref. zou dit de top 10 zijn (in volgorde):
OTHERS STANDINGS
Posis Scratch Stage Overall
C L A S S E M E N T E T A P E A U T O
Pos. Dos. Name Time Variation Penalty
1 203 DE MEVIUS / GUEHENNEC 24' 22" 00' 00"
2 202 SCHLESSER / MAGNE 25' 18" 00' 56"
3 200 KLEINSCHMIDT / SCHULZ 25' 19" 00' 57"
4 204 SOUSA / JESUS 25' 51" 01' 29"
5 201 MASUOKA / MAIMON 25' 52" 01' 30"
6 208 PETERHANSEL / COTTRET 26' 02" 01' 40"
7 207 FONTENAY / PICARD 26' 19" 01' 57"
8 210 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 26' 29" 02' 07"
9 205 SERVIA / OLLER CARBO 26' 32" 02' 10"
10 241 AL HAJRI / STEVENSON 27' 03" 02' 41"
Dus: voorlopig een 1° belgische zege !!
Waar haal jij je info?
|