Quote:
Originally posted by JPMontoya
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'37"393 + 0'00"349 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"454 + 0'00"410 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'37"579 + 0'00"535 3
6. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"766 + 0'00"722 3
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'37"858 + 0'00"814 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'37"974 + 0'00"930 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'38"073 + 0'01"029 3
|
Denken we die super-eerste rij eens even weg, dan nog zie je toch wel een vreemde top 6 (allee, 7) : Coulthard staat niet ver van Schumacher (61 duizendsten!) en vooral Heidfeld en Button staan daar opvallend sterk! Wie weet krijgen we nog een spannende koers te zien!