De eerste kwalificatiesessie van de FIA GT wedstrijd te Brno is zopas afgelopen. Anthony Kumpen en Mike Hezemans realiseerden de zesde tijd. Een verslagje hierover is te vinden op
www.anthonykumpen.com
De volledige uitslag van de eerste kwalificatiesessie :
POS NO CL DRIVERS NAT CAR TIME
1 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 1:56.695
2 14 GT Campbell-Walter/Kinch Lister Storm 1:56.978
3 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:57.431
4 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:57.979
5 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 1:58.509
6 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:58.530
7 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:58.544
8 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 1:59.234
9 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:59.289
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:59.337
11 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:59.811
12 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 2:00.254
13 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 2:00.680
14 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 2:00.779
15 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 2:01.816
16 16 GT Wieth/Kaufmann Ferrari 550 Maranello 2:02.293
17 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 2:03.371
18 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 2:03.424
19 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 2:03.894
20 57 NGT Enge/Pergl Ferrari 360 Modena 2:04.474
21 99 NGT Lechner Jr/Daoudi Porsche 996 GT3-RS 2:04.492
22 58 NGT Gomez/Hiesse Ferrari 360 Modena 2:04.804
23 61 NGT Sugden/Short Porsche 996 GT3-RS 2:05.050
24 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 2:05.478
25 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 2:05.882
26 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 2:06.714
27 75 NGT Jones/Jones Porsche 996 GT3-RS 2:07.565
28 56 NGT Dziurka/Dobrzanski Porsche 996 GT3-RS 2:07.623
29 12 GT Soli/Casadei/Marcinkiewicz Porsche 911 GT2 2:08.101
30 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 2:08.323
31 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 2:09.885
32 69 NGT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 2:10.385
33 54 NGT Mayall/Khan Porsche 996 GT3-RS 2:10.650
Voor Bert Longin en zijn teamgenoot Gabriele Gardel werd het dus een 9de plaats in de N-GT klasse.
/* threads van de vrije trainingen en de kwalificaties samengevoegd tot 1 topic, mvg, Bart, moderator @ depaddock.eu */