View Single Post
  #4  
Old 29-06-2003, 07:14
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
En dat Anthony Kumpen wel degelijk het gaspedaal weet staan, bewees hij nogmaals tijdens de tweede kwalificatiesessie. Hij bleef er als enige onder de 1.30 en won de sessie. Deze tweede kwalificatie werd trouwens een volledig succes voor Carsport Force One, die met de wagen van Alliot/Halliday/Zachia ook de tweede plaats pakten.
Ook beterschap bij Bert Longin, die een derde tijd reed in de N-GT klasse.

1 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:29.964
2 4 GT Alliot/Hallyday/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:30.474
3 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:30.604
4 15 GT Deletraz/Piccini Lister Storm 1:30.691
5 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:30.748
6 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.988
7 14 GT Campbell-Walter/Kinch/Coronel Lister Storm 1:31.584
8 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:31.624
9 10 GT Derichebourg/Terrien/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:32.113
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:32.307
11 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:32.358
12 2 GT Konrad/Seiler/Gounon Saleen S7-R 1:32.527
13 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:32.632
14 8 GT Amorim/Chaves/Ramos Saleen S7-R 1:33.552
15 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:33.971
16 88 NGT Davies/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.512
17 89 NGT Burt/Turner Ferrari 360 Modena 1:34.846
18 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 1:34.898
19 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:34.939
20 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:35.191
21 80 NGT Kirkaldy/Smith Ferrari 360 Modena 1:35.195
22 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:35.385
23 99 NGT Daoudi/Mowlem Porsche 996 GT3-RS 1:35.707
24 16 GT Wieth/Kaufmann/Zoboli Ferrari 550 Maranello 1:36.301
25 74 NGT Jordan/Sumpter Porsche 996 GT3-RS 1:37.330
26 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:37.609
27 69 NGT Ried/Ried/Marcinkiewicz Porsche 996 GT3-RS 1:37.750
28 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:42.308

Last edited by Mistery; 29-06-2003 at 07:22.
Reply With Quote