Quote:
Originally posted by Finish
Pole: R. Barrichello: 1min21.209
Megane: 1min20.023 -1.186
Pyle: 1min19.969 -1.240
Maarten: 1min20.506 -0.703
RacingBoy-: 1min20.766 -0.443
bart: 1min21.688 +0.479
Johan: 1min20.326 -0.883
AJ: 1min20.876 -0.333
oneliner: 1min20.600 -0.609
manu: 1min.32.154 +10.945
airco: 1min23.514 +2.305
ROEL: 1min22.870 +1.661
Finish: 1min18.164 -3.045
Marshal: 1min20.385 -0.824
Sledge: 1min18.914 -2.295
yvdp: 1min20.448 -0.761
FleaBite: 1min19.500 -1.709
Hhugo: 1min20.200 -1.009
Snelle Japie: 1min20.153 -1.056
Sway Bar: 1min22.652 +1.443
stijnconincx: 1min20.103 -1.106
Uitslag:
1. AJ: 1min20.876 -0.333
2. RacingBoy-: 1min20.766 -0.443
3. bart: 1min21.688 +0.479
4. oneliner: 1min20.600 -0.609
5. yvdp: 1min20.448 -0.761
6. Maarten: 1min20.506 -0.703
7. Marshal: 1min20.385 -0.824
8. Johan: 1min20.326 -0.883
9. Hhugo: 1min20.200 -1.009
10. Snelle Japie: 1min20.153 -1.056
11. stijnconincx: 1min20.103 -1.106
12. Megane: 1min20.023 -1.186
13. Pyle: 1min19.969 -1.240
14. Sway Bar: 1min22.652 +1.443
15. ROEL: 1min22.870 +1.661
16. FleaBite: 1min19.500 -1.709
17. Sledge: 1min18.914 -2.295
18. airco: 1min23.514 +2.305
19. Finish: 1min18.164 -3.045
20. manu: 1min.32.154 +10.945
Punten:
1. AJ: 1min20.876 10Pt
2. RacingBoy-: 1min20.766 8Pt
3. bart: 1min21.688 6Pt
4. oneliner: 1min20.600 5Pt
5. yvdp: 1min20.448 4Pt
6. Maarten: 1min20.506 3Pt
7. Marshal: 1min20.385 2Pt
8. Johan: 1min20.326 1Pt
Niemand had de polesitter juist, dus geen extra punten.
Stand volgt !
|
Mijn beste finish. Ik wil het spel hier wel eerlijk spelen en ga daarom ook supersportief zijn.
Maarten zat wel degelijk dichter bij de pole dan ik, dus verdien ik 3ptn en Maarten 4.
Zo eerlijk zijn kost dus nu men 3de plaats hé

greetz