De startopstelling voor morgen:
1 7 Nelson A. Piquet BR 1.33.115
2 22 Christian Klien A 1.33.295
3 3 Ryan Briscoe AUS 1.33.238
4 2 Nicolas Lapierre F 1.33.332
5 9 Jamie Green GB 1.33.586
6 42 Adam Carroll GB 1.33.439
7 23 Markus Winkelhock D 1.33.626
8 12 Olivier Pla F 1.33.456
9 15 Alexandre Premat F 1.33.745
10 10 Richard Antinucci USA 1.33.510
11 39 Eric Salignon F 1.33.771
12 8 Alan van der Merwe SA 1.33.573
13 1 Fabio Carbone BR 1.33.934
14 38 Danny Watts GB 1.33.639
15 11 Ronnie Bremer DK 1.33.952
16 50 Daniel La Rosa D 1.33.699
17 49 Robert Dahlgren S 1.34.051
18 34 Joao Paulo de Oliviera BR 1.33.732
19 50 Billy Asaro Can 1.34.206
20 4 Robert Kubica POL 1.33.743
21 51 Alexandre Margaritis GR 1.34.270
22 24 Andreas Zuber A 1.33.850
23 35 Clivio Piccione MC 1.34.288
24 14 Bruno Spengler CDN 1.33.950
25 27 Jan Heylen B 1.34.311
26 26 Charles Zwolsman NL 1.34.047
27 25 Nico Rosberg SF 1.34.318
28 20 Alvaro Parente P 1.34.064
29 32 Will Davison AUS 1.34.338
30 36 Stefano Fabi I 1.34.155
31 19 Robert Doornbos NL 1.34.365
32 6 Katsuyuki Hiranaka J 1.34.159
33 41 Timo Glock D 1.34.440
34 48 Ernesto Viso 1.34.210
35 37 Tor Graves GB 1.34.592
36 28 Bernhard Auinger A 1.34.223
37 46 Marcel Lasée D 1.35.064
Helaas, de benelux gasten rijden mee voor de poedelprijzen..gaan we de kleine Piquet toch beschouwen als een halve nederlander
Morgen dik 2 1/2 uur op TV.........mooie weer kan me gestolen worden