En hierbij ook de uitslag van de tweede officiële vrije training. De bevindingen van Anthony Kumpen zijn over weinige ogenblikken terug te vinden op zijn website...
1 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:31.023 21 159.19
2 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:31.110 41 0.087 159.03
3 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:31.461 35 0.438 158.42
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:31.562 23 0.539 158.25
5 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:31.780 31 0.757 157.87
6 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:31.957 31 0.934 157.57
7 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:32.061 8 1.038 157.39
8 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:32.169 33 1.146 157.21
9 4 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:32.449 31 1.426 156.73
10 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 550 Maranello 1:32.614 31 1.591 156.45
11 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:32.712 18 1.689 156.29
12 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:32.755 34 1.732 156.21
13 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:32.951 12 1.928 155.88
14 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:33.717 28 2.694 154.61
15 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:33.750 31 2.727 154.56
16 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:33.938 7 2.915 154.25
17 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:34.203 11 3.180 153.81
18 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:34.358 32 3.335 153.56
19 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:34.374 32 3.351 153.53
20 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:34.539 22 3.516 153.27
21 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:34.810 23 3.787 152.83
22 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:34.917 28 3.894 152.66
23 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:35.361 30 4.338 151.94
24 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:36.115 34 5.092 150.75
25 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:36.226 27 5.203 150.58
26 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:36.765 30 5.742 149.74
27 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:38.115 35 7.092 147.68
28 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 1:40.546 34 9.523 144.11
29 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:40.913 37 9.890 143.58
|