Hier zijn we er dan mee : de uitslag van de eerste vrije trainingen, met alvast een goede start voor Anthony Kumpen, Mike Hezemans en Philippe Alliot. Tevens een top 6 resultaat voor Bert Longing in N-GT.
1 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:44.730 35 199.12
2 5 GT CARSPORT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:45.160 22 0.430 198.31
3 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:45.662 22 0.932 197.37
4 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:46.401 30 1.671 196.00
5 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:46.406 18 1.676 195.99
6 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:46.680 37 1.950 195.48
7 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:46.904 15 2.174 195.08
8 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:46.938 28 2.208 195.01
9 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:47.072 27 2.342 194.77
10 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:47.203 28 2.473 194.53
11 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:47.846 33 3.116 193.37
12 19 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:48.420 24 3.690 192.35
13 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:48.749 36 4.019 191.77
14 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:49.208 16 4.478 190.96
15 37 GT MEGADRIVE ITA Chrysler Viper GTS-R 1:49.948 13 5.218 189.67
16 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:50.779 39 6.049 188.25
17 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:50.985 32 6.255 187.90
18 36 GT REITER ENGINEERING GER Lamborghini Murcielago R-GT 1:51.030 19 6.300 187.83
19 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:51.230 29 6.500 187.49
20 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:51.256 30 6.526 187.44
21 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:51.937 31 7.207 186.30
22 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:52.039 15 7.309 186.13
23 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:52.543 33 7.813 185.30
24 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:53.098 29 8.368 184.39
25 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:53.165 32 8.435 184.28
26 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:53.240 33 8.510 184.16
27 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:53.282 11 8.552 184.09
28 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:53.630 5 8.900 183.53
29 58 NGT AUTO PALACE FRA Ferrari 360 Modena 1:54.068 30 9.338 182.82
30 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:54.140 37 9.410 182.71
31 86 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:54.526 31 9.796 182.09
32 71 NGT MASTERCAR ITA Ferrari 360 Modena 1:54.577 35 9.847 182.01
33 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:55.162 30 10.432 181.09
34 64 NGT AB MOTORSPORT ITA Porsche 996 GT3-RS 1:55.706 33 10.976 180.24
35 67 NGT AUTORLANDO ITA Porsche 996 GT3-RS 1:55.743 25 11.013 180.18
36 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:57.013 33 12.283 178.22
37 38 GT ALDA MOTORSPORT POL Porsche 911 GT2 1:57.728 29 12.998 177.14
38 90 NGT MAC RACING ITA Porsche 996 GT3-RS 2:02.177 20 17.447 170.69
39 70 NGT YELLOW RACING ITA Ferrari 360 Modena 2:04.985 7 20.255 166.85
40 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 2:19.140 4 34.410 149.88
|