View Single Post
  #3  
Old 17-10-2003, 17:30
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
Deze middag viel er in Monza zelfs nog beter nieuws te rapen voor Anthony Kumpen, Mike Hezemans en Philippe Alliot : ze verpulverden de tijden van de concurrentie met méér dan een seconde !

1 5 GT FORCE ONE FESTINA SUI Chrysler Viper GTS-R 1:44.384 15 199.78
2 2 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7-R 1:45.535 25 1.151 197.61
3 21 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:45.552 13 1.168 197.57
4 22 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:45.565 32 1.181 197.55
5 7 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:45.670 23 1.286 197.35
6 15 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:45.797 33 1.413 197.12
7 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:46.187 20 1.803 196.39
8 10 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:46.742 35 2.358 195.37
9 23 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:46.887 35 2.503 195.11
10 18 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS-R 1:47.186 27 2.802 194.56
11 9 GT JMB RACING FRA Ferrari 575 M Maranello 1:47.359 29 2.975 194.25
12 6 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:47.442 14 3.058 194.10
13 8 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7-R 1:48.334 12 3.950 192.50
14 16 GT WIETH RACING GER Ferrari 550 Maranello 1:49.628 24 5.244 190.23
15 11 GT ROOS OPTIMA SWE Chrysler Viper GTS-R 1:49.733 6 5.349 190.05
16 37 GT MEGADRIVE ITA Chrysler Viper GTS-R 1:50.368 23 5.984 188.95
17 61 NGT EMKA RACING GBR Porsche 996 GT3-RS 1:50.715 33 6.331 188.36
18 36 GT REITER ENGINEERING GER Lamborghini Murcielago R-GT 1:50.889 15 6.505 188.06
19 50 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:51.153 30 6.769 187.62
20 52 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:51.265 31 6.881 187.43
21 85 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:52.052 30 7.668 186.11
22 89 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:52.271 19 7.887 185.75
23 88 NGT TEAM MARANELLO GBR Ferrari 360 Modena 1:52.484 27 8.100 185.40
24 51 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:52.709 32 8.325 185.03
25 71 NGT MASTERCAR ITA Ferrari 360 Modena 1:52.949 31 8.565 184.63
26 57 NGT MENX CZE Ferrari 360 Modena 1:53.204 32 8.820 184.22
27 99 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:53.269 29 8.885 184.11
28 58 NGT AUTO PALACE FRA Ferrari 360 Modena 1:53.888 27 9.504 183.11
29 86 NGT JVG RACING GER Porsche 996 GT3-RS 1:54.294 32 9.910 182.46
30 74 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:54.404 25 10.020 182.29
31 77 NGT RWS YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:55.333 34 10.949 180.82
32 75 NGT TEAM EUROTECH GBR Porsche 996 GT3-RS 1:55.602 16 11.218 180.40
33 67 NGT AUTORLANDO ITA Porsche 996 GT3-RS 1:55.984 11 11.600 179.80
34 38 GT ALDA MOTORSPORT POL Porsche 911 GT2 1:56.214 27 11.830 179.45
35 53 NGT JMB RACING FRA Ferrari 360 Modena 1:56.819 35 12.435 178.52
36 64 NGT AB MOTORSPORT ITA Porsche 996 GT3-RS 1:57.452 26 13.068 177.56
37 69 NGT PROTON COMPETITION GER Porsche 996 GT3-RS 2:06.926 9 22.542 164.30
38 70 NGT YELLOW RACING ITA Ferrari 360 Modena 2:12.034 4 27.650 157.95
39 90 NGT MAC RACING ITA Porsche 996 GT3-RS 14:02.673 1 12:18.289 24.74
Reply With Quote