conclusie kwalificatie:
- proficiat voor JPM die een klasse te sterk was voor de rest
- Barrichello en Button verslagen hun ploegmaat
- topsnelheid door alesi: 359.4 km/u
- Minardi heeft zo te zien veel kaarskes gebrand
- Alesi die slechts 16e is met zen Jordan en HHF die een mooie tijd heeft met zen prost
- de la rosa en button versierden mooie chrono
- bedankt Mika voor de animatie
01. Juan-Pablo Montoya BMW.WilliamsF1 (M) 1:22.216 12
02. Rubens Barrichello Ferrari (B) 1:22.528 11
03. Michael Schumacher Ferrari (B) 1:22.624 11
04. Ralf Schumacher BMW.WilliamsF1 (M) 1:22.841 12
05. Jarno Trulli Jordan-Honda (B) 1:23.126 13
06. David Coulthard McLaren-Mercedes (B) 1:23.148 12
07. Mika Hakkinen McLaren-Mercedes (B) 1:23.394 11
08. Nick Heidfeld Sauber-Petronas (B) 1:23.417 13
09. Kimi Raikkonen Sauber-Petronas (B) 1:23.595 12
10. Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth (M) 1:23.693 12
11. Jenson Button Benetton-Renault (M) 1:23.892 12
12. Heinz-Harald Frentzen Prost-Acer (M) 1:23.943 12
13. Eddie Irvine Jaguar-Cosworth (M) 1:24.031 11
14. Giancarlo Fisichella Benetton-Renault (M) 1:24.090 09
15. Jacques Villeneuve BAR-Honda (B) 1:24.164 12
16. Jean Alesi Jordan-Honda (B) 1:24.198 13
17. Olivier Panis BAR-Honda (B) 1:24.677 12
18 Enrique Bernoldi Arrows-Asiatech (B) 1:25.444 13
19. Jos Verstappen Arrows-Asiatech (B) 1:25.511 13
20. Tomas Enge Prost-Acer (M) 1:26.039 09
21. Alex Yoong European Minardi (M) 1:26.218 10
22. Fernando Alonso European Minardi (M) 1:27.463 11
|