vers van de pers
de laatste tussenstand na het einde van leg 1
1. 9 Eriksson-Parman Hyundai Acc A8 1h16'19"500 92.1 km/h 1 1
2. 1 Gronholm-Rautin Peugeot 206 A8 1h16'36"000 + 00'16"50 2 2
3. 3 Sainz-Moya Ford Focus A8 1h16'40"000 + 00'20"50 3 3
4. 4 C.McRae-Grist Ford Focus A8 1h16'49"900 + 00'30"40 4 4
5. 6 Solberg-Mills Subaru Impr A8 1h16'59"100 + 00'39"60 5 5
6. 8 Loix-Smeets Mitsubishi A8 1h17'04"100 + 00'44"60 6 6
7. 17 Delecour-Gratal Ford Focus A8 1h17'06"900 + 00'47"40 7 7
8. 5 Burns-Reid Subaru Impr A8 1h17'07"200 + 00'47"70 9 9
9. 10 A.McRae-Senior Hyundai Acc A8 1h17'07"200 + 00'47"70 8 8
10. 20 Bourne-Vincent Subaru Impr A8 1h17'12"400 + 00'52"90 10 10
11. 2 Auriol-Giraudet Peugeot 206 A8 1h17'40"500 + 01'21"00 11 11
12. 16 Rovanpera-Pieti Peugeot 206 A8 1h17'51"000 + 01'31"50 12 12
13. 18 Arai-MacNeall Subaru Impr A8 1h18'36"400 + 02'16"90 13 13
14. 7 Makinen-Mannise Mitsubishi A8 1h18'37"800 + 02'18"30 14 14
15. 27 Crocker-Foletta Subaru Impr N4 1h19'10"300 + 02'50"80 1 1
16. 22 Stohl-Muller Mitsubishi N4 1h19'28"300 + 03'08"80 2 2
17. 23 Pozzo-Stillo Mitsubishi N4 1h19'37"800 + 03'18"30 3 3
18. 28 Jones-Bult Mitsubishi N4 1h20'42"000 + 04'22"50 4 4
19. 26 Blomqvist-Goni Mitsubishi N4 1h21'18"700 + 04'59"20 5 5
20. 19 Gardemeister-Lu Mitsubishi A8 1h22'55"400 + 06'35"90 15 15
--------------------------------------------------------------------------------
© Copyright 1997-2001 - "www.Rally-Live.com", all rights reserved.
© Copyright 1997-2001 - CAPSIS International (informations), all rigths reserved.
Freddy's teammaat hebben reeds veel tijd verloren, Gardemeister fout gemaakt op KP4 - Transmissie geraakt heeft de wagen moeten duwen na de Special.
Tommi Makkinen enkel kleine problemen, oa een spin op KP5 die hem 25 seconde koste.
Dus alles ok bij Freddy.
__________________
Greeting Wilmai
|