Thread: Nieuw Zeeland
View Single Post
  #22  
Old 22-09-2001, 08:10
Sennake's Avatar
Sennake Sennake is offline
Administrator
 
Join Date: May 2001
Location: Laakdal
Posts: 13,719
Aiai, dat ziet er al minder goed uit voor Freddy de tweede dag...

1. 5 Burns-Reid Subaru Impr A8 2h37'02"000 98.0 km/h 1 1
2. 4 C.McRae-Grist Ford Focus A8 2h37'34"000 + 00'32"00 2 2
3. 16 Rovanpera-Pieti Peugeot 206 A8 2h37'54"300 + 00'52"30 3 3
4. 3 Sainz-Moya Ford Focus A8 2h38'06"000 + 01'04"00 4 4
5. 1 Gronholm-Rautin Peugeot 206 A8 2h38'15"500 + 01'13"50 5 5
6. 2 Auriol-Giraudet Peugeot 206 A8 2h38'22"600 + 01'20"60 6 6
7. 6 Solberg-Mills Subaru Impr A8 2h39'22"100 + 02'20"10 7 7
8. 7 Makinen-Mannise Mitsubishi A8 2h39'22"200 + 02'20"20 8 8
9. 10 A.McRae-Senior Hyundai Acc A8 2h39'41"600 + 02'39"60 9 9
10. 20 Bourne-Vincent Subaru Impr A8 2h40'21"500 + 03'19"50 10 10
11. 8 Loix-Smeets Mitsubishi A8 2h40'37"000 + 03'35"00 11 11
12. 9 Eriksson-Parman Hyundai Acc A8 2h40'41"100 + 03'39"10 12 12
13. 17 Delecour-Gratal Ford Focus A8 2h42'04"300 + 05'02"30 13 13
14. 18 Arai-MacNeall Subaru Impr A8 2h42'38"700 + 05'36"70 14 14
15. 22 Stohl-Muller Mitsubishi N4 2h43'47"700 + 06'45"70 1 1
16. 27 Crocker-Foletta Subaru Impr N4 2h44'11"500 + 07'09"50 2 2
17. 19 Gardemeister-Lu Mitsubishi A8 2h45'11"900 + 08'09"90 15 15
__________________

* WWW.SENNAKE.BE *
Reply With Quote