View Single Post
  #5  
Old 08-02-2004, 17:11
Rasse's Avatar
Rasse Rasse is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Aug 2003
Location: Ten Oosten van Antwerpen
Posts: 256
De uitslag :

1. 3 Loeb-Elena Citroen Xsa A8 3h26'17"700 114.8 km/h 1 1
2. 5 Gronholm-Rautia Peugeot 307 A8 3h27'04"100 + 00'46"40 2 2
3. 1 P.Solberg-Mills Subaru Impr A8 3h27'39"200 + 01'21"50 3 3
4. 8 Tuohino-Aho Ford Focus A8 3h27'59"800 + 01'42"10 4 4
5. 4 Sainz-Marti Citroen Xsa A8 3h28'34"700 + 02'17"00 5 5
6. 12 H.Solberg-Menke Peugeot 206 A8 3h30'35"300 + 04'17"60 6 6
7. 7 Martin-Park Ford Focus A8 3h31'56"000 + 05'38"30 7 7
8. 14 Carlsson-Anders Peugeot 206 A8 3h32'08"100 + 05'50"40 8 8
9. 2 Hirvonen-Lehtin Subaru Impr A8 3h35'35"900 + 09'18"20 9 9
10. 16 Eriksson-Svenss Ford Focus A8 3h38'55"100 + 12'37"40 10 10
11. 15 Johansson-Holms Ford Focus A8 3h39'37"600 + 13'19"90 11 11
12. 70 Ekstrom-Bergman Mitsubishi N4 3h40'15"000 + 13'57"30 1 1

Let ook op Ekstrom die de GrN wint. Circuitpiloot die in DTM rijdt.
Reply With Quote